Geographic Analysis

ZIP Safety Summary

Aggregated 12-month totals by ZIP / postal area. 36,334 areas indexed.

Page 2 of 364
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsViolationsOOS%
US 44125 Cleveland, OH 224 96 1,687 1,782 24.30
US 27609 Raleigh, NC 140 96 2,005 664 13.12
US 38017 Collierville, TN 150 95 2,195 1,757 26.24
US 56301 Saint Cloud, MN 568 94 2,244 1,099 13.68
US 60455 Bridgeview, IL 205 93 1,682 1,234 18.01
US 60446 Romeoville, IL 338 93 2,732 2,038 18.70
US 65201 Columbia, MO 80 92 1,059 600 17.47
US 60585 Plainfield, IL 306 92 2,666 2,101 19.35
US 49315 Byron Center, MI 254 92 1,175 917 22.72
US 93311 Bakersfield, CA 856 91 2,213 3,153 31.27
US 45251 Cincinnati, OH 72 91 383 178 16.19
US 92509 Riverside, CA 1,666 90 2,554 3,273 37.08
US 38118 Memphis, TN 308 90 2,055 1,404 19.61
US 73159 Oklahoma City, OK 152 89 167 195 35.33
US 95993 Yuba City, CA 1,085 87 6,021 4,114 20.40
US 30339 Atlanta, GA 243 87 1,169 698 15.65
US 29715 Fort Mill, SC 118 87 1,533 698 14.42
US 23233 Henrico, VA 43 87 2,031 1,258 14.52
US 58102 Fargo, ND 212 86 1,969 1,104 18.54
US 37419 Chattanooga, TN 25 86 1,470 763 18.44
US 63026 Fenton, MO 175 85 2,004 1,732 21.76
US 48150 Livonia, MI 466 85 1,208 1,096 24.25
US 33431 Boca Raton, FL 109 85 694 311 13.11
US 75050 Grand Prairie, TX 484 83 1,581 2,560 37.70
US 60633 Chicago, IL 45 82 1,348 1,208 21.81
US 42101 Bowling Green, KY 591 82 1,157 1,108 28.44
US 21227 Halethorpe, MD 369 82 1,993 1,493 21.12
US 60803 Alsip, IL 183 81 1,654 1,692 28.90
US 88007 Las Cruces, NM 138 80 2,744 1,157 11.01
US 60544 Plainfield, IL 163 80 1,994 1,398 18.00
US 02061 Norwell, MA 85 80 3,089 1,298 10.75
US 46168 Plainfield, IN 376 78 1,477 1,329 24.24
US 43125 Groveport, OH 115 78 1,163 797 17.88
US 37072 Goodlettsville, TN 147 78 1,235 588 12.71
US 60435 Joliet, IL 158 77 1,194 955 20.27
US 33602 Tampa, FL 101 77 2,013 1,221 15.15
US 60062 Northbrook, IL 131 76 1,247 592 13.07
US 77449 Katy, TX 1,569 75 2,224 5,304 54.59
US 75220 Dallas, TX 273 75 905 1,233 33.92
US 72956 Van Buren, AR 127 75 1,586 982 18.47
US 66111 Kansas City, KS 93 75 997 528 12.14
US 60106 Bensenville, IL 256 75 1,701 1,582 20.40
US 60074 Palatine, IL 137 75 2,151 2,152 32.03
US 60016 Des Plaines, IL 370 75 1,752 1,300 18.78
US 28273 Charlotte, NC 428 75 1,510 981 19.01
US 78041 Laredo, TX 785 74 3,348 6,024 37.84
US 76504 Temple, TX 103 74 1,187 750 15.67
US 75070 Mckinney, TX 216 74 2,026 1,550 20.63
US 46268 Indianapolis, IN 283 74 1,112 643 14.21
US 49548 Grand Rapids, MI 302 73 963 781 20.15
US 49512 Grand Rapids, MI 227 73 959 719 20.13
US 27409 Greensboro, NC 146 73 2,359 842 10.09
US 92530 Lake Elsinore, CA 472 72 327 332 25.08
US 92337 Fontana, CA 1,011 72 2,120 2,701 32.50
US 54449 Marshfield, WI 277 72 1,455 660 13.06
US 07105 Newark, NJ 528 72 1,271 2,569 54.37
US 76179 Fort Worth, TX 518 71 1,393 2,322 33.02
US 60561 Darien, IL 156 71 2,082 1,686 23.44
US 60118 Dundee, IL 112 71 2,187 1,713 18.88
US 52317 North Liberty, IA 62 71 1,485 598 11.99
US 46241 Indianapolis, IN 444 71 883 1,081 23.56
US 79763 Odessa, TX 1,040 70 1,448 5,134 72.03
US 45414 Dayton, OH 122 70 840 412 11.55
US 33166 Miami, FL 1,250 69 1,828 2,203 25.49
US 60101 Addison, IL 282 68 1,925 1,288 16.83
US 46410 Merrillville, IN 337 68 1,880 1,783 29.41
US 46217 Indianapolis, IN 247 68 713 660 20.76
US 35217 Birmingham, AL 103 68 1,485 1,038 18.86
US 30297 Forest Park, GA 401 68 1,492 1,502 25.67
US 93725 Fresno, CA 633 67 2,217 2,058 22.91
US 63301 Saint Charles, MO 131 67 1,528 841 14.92
US 60532 Lisle, IL 138 67 1,581 1,282 22.77
US 33018 Hialeah, FL 1,414 67 1,284 1,978 36.21
US 19406 King Of Prussia, PA 174 67 2,228 1,466 14.90
US 60123 Elgin, IL 162 66 1,658 1,137 20.33
US 46319 Griffith, IN 114 66 918 768 23.31
US 42071 Murray, KY 203 66 1,124 509 15.93
US 80022 Commerce City, CO 1,157 65 1,293 1,362 25.68
US 46140 Greenfield, IN 340 65 1,315 621 10.95
US 19090 Willow Grove, PA 129 65 755 554 23.05
US 63146 Saint Louis, MO 91 64 744 424 16.53
US 49509 Wyoming, MI 150 64 486 270 15.02
US 19020 Bensalem, PA 496 64 1,172 1,180 29.27
US 91761 Ontario, CA 1,651 63 2,591 2,986 31.65
US 33178 Miami, FL 811 63 1,530 1,601 24.12
US 60517 Woodridge, IL 194 62 2,039 1,619 20.70
US 39429 Columbia, MS 120 62 918 635 19.39
US 76503 Temple, TX 5 61 722 379 14.96
US 60156 Lake In The Hills, IL 125 61 1,124 767 19.75
US 60124 Elgin, IL 114 61 2,552 1,400 14.73
US 60103 Bartlett, IL 188 61 1,753 1,125 15.92
US 48180 Taylor, MI 470 61 1,057 902 21.67
US 47129 Clarksville, IN 67 61 979 783 21.65
US 30058 Lithonia, GA 942 61 837 706 23.54
US 84104 Salt Lake City, UT 697 60 1,269 1,477 30.89
US 78130 New Braunfels, TX 452 60 539 993 38.03
US 73108 Oklahoma City, OK 121 60 1,504 874 17.82
US 66061 Olathe, NL 320 60 1,025 891 24.68
US 43219 Columbus, OH 586 60 1,106 1,258 26.49
US 33605 Tampa, FL 262 60 1,387 657 12.26
← Prev 1234 364 Next → 36,334 total