Geographic Analysis

ZIP Safety Summary

Aggregated 12-month totals by ZIP / postal area. 36,334 areas indexed.

Page 1 of 364
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsViolationsOOS%
US 38125 Memphis, TN 231 1,495 10,915 7,197 16.84
US 30328 Atlanta, GA 192 1,133 10,496 5,394 11.31
US 72745 Lowell, AR 45 749 10,090 5,128 15.38
US 78045 Laredo, TX 1,945 575 22,912 31,233 28.35
US 33134 Miami, FL 236 514 5,763 3,006 14.58
US 85043 Phoenix, AZ 564 450 13,097 7,504 16.00
US 65803 Springfield, MO 242 432 10,226 3,976 7.71
US 45202 Cincinnati, OH 109 411 6,566 1,210 5.35
US 54313 Green Bay, WI 342 385 8,081 3,485 12.67
US 72716 Bentonville, AR 1 376 8,507 902 2.33
US 68138 Omaha, NE 210 357 6,102 3,017 13.03
US 85054 Phoenix, AZ 114 355 3,112 2,140 21.18
US 72601 Harrison, AR 137 324 3,246 1,317 9.70
US 60527 Willowbrook, IL 409 323 7,378 5,753 20.11
US 37209 Nashville, TN 136 321 6,159 5,592 26.51
US 23230 Richmond, VA 78 316 3,229 2,146 18.40
US 48105 Ann Arbor, MI 74 308 2,509 1,076 10.84
US 45177 Wilmington, OH 79 297 3,368 1,572 11.37
US 27360 Thomasville, NC 280 296 2,822 1,327 9.71
US 17972 Schuylkill Haven, PA 113 283 4,748 6,602 32.83
US 60018 Des Plaines, IL 209 279 4,539 2,548 14.06
US 32224 Jacksonville, FL 78 266 9,329 5,978 14.58
US 19603 Reading, PA 3 240 1,918 478 8.81
US 48089 Warren, MI 445 232 7,619 3,509 12.40
US 37129 Murfreesboro, TN 251 232 3,370 2,256 19.23
US 93722 Fresno, CA 2,486 230 6,288 8,028 27.19
US 60007 Elk Grove Village, IL 543 222 5,859 5,201 21.74
US 68528 Lincoln, NE 109 221 5,034 1,695 9.93
US 19607 Reading, PA 110 211 3,044 1,403 11.14
US 60148 Lombard, IL 199 210 2,193 1,323 17.24
US 30097 Duluth, GA 259 210 2,188 1,336 17.18
US 44720 North Canton, OH 103 199 3,418 2,229 13.25
US 37421 Chattanooga, TN 162 199 5,684 2,398 13.88
US 07102 Newark, NJ 79 195 3,503 493 2.63
US 46143 Greenwood, IN 1,326 191 2,620 4,353 35.38
US 98109 Seattle, WA 40 186 2,198 495 4.60
US 75024 Plano, TX 124 186 2,626 1,034 8.80
US 52404 Cedar Rapids, IA 277 181 3,558 2,109 16.67
US 93313 Bakersfield, CA 2,028 177 4,933 7,447 33.73
US 48174 Romulus, MI 504 175 2,450 2,130 22.41
US 72903 Fort Smith, AR 61 174 1,326 645 9.73
US 45241 Cincinnati, OH 303 174 3,276 3,284 25.06
US 60173 Schaumburg, IL 280 173 4,495 3,642 22.69
US 50321 Des Moines, IA 32 170 3,254 1,295 13.18
US 35218 Birmingham, AL 35 170 3,727 2,484 20.28
US 75062 Irving, TX 313 168 2,303 2,039 23.32
US 95337 Manteca, CA 1,678 167 5,244 5,692 26.16
US 60436 Joliet, IL 143 166 4,195 2,429 17.54
US 84120 West Valley City, UT 312 163 3,867 1,816 13.52
US 45040 Mason, OH 442 161 3,978 2,874 19.71
US 60523 Oak Brook, IL 62 160 4,357 2,666 17.74
US 60563 Naperville, IL 185 158 3,427 2,460 17.57
US 52001 Dubuque, IA 176 158 3,344 1,700 14.11
US 30253 Mcdonough, GA 822 154 3,685 2,788 19.65
US 60439 Lemont, IL 185 146 3,414 2,800 22.52
US 23238 Henrico, VA 52 144 2,177 866 10.29
US 60504 Aurora, IL 268 141 2,861 2,294 21.50
US 85027 Phoenix, AZ 290 136 4,179 2,439 17.52
US 79706 Midland, TX 1,145 136 2,663 8,628 63.84
US 39218 Richland, MS 52 135 3,249 1,542 13.51
US 79928 El Paso, TX 759 133 4,945 6,929 28.57
US 08102 Camden, NJ 32 132 2,411 1,046 9.29
US 72762 Springdale, AR 104 131 1,770 674 11.47
US 60525 La Grange, IL 280 131 4,235 5,336 37.99
US 45246 Cincinnati, OH 145 128 2,580 2,913 27.64
US 92154 San Diego, CA 1,936 127 23,626 21,578 21.69
US 45069 West Chester, OH 415 125 2,980 3,511 31.01
US 92335 Fontana, CA 1,951 124 3,490 4,760 33.04
US 60056 Mount Prospect, IL 317 123 3,394 2,986 23.19
US 43017 Dublin, OH 134 123 1,819 1,629 24.79
US 76102 Fort Worth, TX 100 120 1,580 984 14.75
US 60008 Rolling Meadows, IL 203 120 2,813 2,145 20.62
US 36302 Dothan, AL 6 120 1,655 1,058 14.74
US 48126 Dearborn, MI 661 119 1,375 1,940 34.33
US 50309 Des Moines, IA 73 117 2,042 736 7.25
US 10577 Purchase, NY 15 117 1,845 689 9.81
US 60555 Warrenville, IL 64 114 2,558 688 7.27
US 60440 Bolingbrook, MC 287 114 2,853 2,281 23.24
US 38502 Cookeville, TN 4 114 1,857 594 9.64
US 93307 Bakersfield, CA 1,630 113 4,035 4,196 28.20
US 60415 Chicago Ridge, IL 156 113 2,160 2,191 26.53
US 93723 Fresno, CA 787 111 2,509 3,661 29.93
US 75243 Dallas, TX 561 110 1,952 3,290 41.19
US 92336 Fontana, CA 1,383 109 2,673 3,859 32.77
US 19053 Feasterville Trevose, PA 462 109 2,150 2,142 25.81
US 60564 Naperville, IL 216 108 2,877 2,258 21.13
US 55121 Saint Paul, MN 235 108 2,483 1,437 14.82
US 28027 Concord, NC 395 108 2,356 1,581 18.59
US 19116 Philadelphia, PA 575 108 2,510 2,380 26.29
US 29073 Lexington, SC 196 106 1,433 660 13.19
US 93727 Fresno, CA 1,565 104 3,154 4,357 31.10
US 77032 Houston, TX 215 104 1,957 1,886 22.94
US 43215 Columbus, OH 182 102 1,920 2,356 30.78
US 80216 Denver, CO 738 101 1,005 827 18.51
US 54755 Mondovi, WI 256 101 2,770 1,082 9.71
US 72117 North Little Rock, AR 83 100 2,487 1,039 11.74
US 15108 Coraopolis, PA 200 100 1,831 1,692 21.30
US 74116 Tulsa, OK 135 98 2,036 1,256 18.61
US 75227 Dallas, TX 267 96 1,791 1,327 19.43
US 53511 Beloit, WI 305 96 2,317 1,672 24.95
← Prev 123 364 Next → 36,334 total