FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 1 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 38125 Memphis, TN 226 1495 10915 16.84
US 30328 Atlanta, GA 184 1130 10426 11.28
US 72745 Lowell, AR 45 749 10090 15.38
US 78045 Laredo, TX 1913 570 22863 28.46
US 33134 Miami, FL 236 514 5764 14.59
US 85043 Phoenix, AZ 559 450 13104 15.98
US 65803 Springfield, MO 238 430 10223 7.68
US 45202 Cincinnati, OH 110 415 6643 5.55
US 54313 Green Bay, WI 339 385 8081 12.67
US 72716 Bentonville, AR 1 376 8507 2.33
US 68138 Omaha, NE 209 357 6102 13.03
US 85054 Phoenix, AZ 112 355 3112 21.18
US 72601 Harrison, AR 134 324 3246 9.70
US 60527 Willowbrook, IL 402 324 7418 19.88
US 37209 Nashville, TN 132 321 6157 26.52
US 23230 Richmond, VA 77 316 3229 18.40
US 48105 Ann Arbor, MI 74 308 2509 10.84
US 45177 Wilmington, OH 78 297 3372 11.45
US 27360 Thomasville, NC 277 297 2840 9.93
US 17972 Schuylkill Haven, PA 113 283 4748 32.83
US 60018 Des Plaines, IL 205 280 4548 14.01
US 32224 Jacksonville, FL 77 266 9333 14.60
US 19603 Reading, PA 3 240 1918 8.81
US 37129 Murfreesboro, TN 247 233 3409 19.77
US 48089 Warren, MI 442 232 7618 12.40
US 93722 Fresno, CA 2438 230 6346 27.18
US 60007 Elk Grove Village, IL 538 223 5861 21.77
US 68528 Lincoln, NE 108 220 5030 9.94
US 19607 Reading, PA 105 211 3043 11.14
US 60148 Lombard, IL 193 209 2184 17.17
US 30097 Duluth, GA 257 209 2191 16.84
US 37421 Chattanooga, TN 158 200 5686 13.88
US 44720 North Canton, OH 99 196 3412 13.22
US 07102 Newark, NJ 76 195 3500 2.46
US 46143 Greenwood, IN 1305 193 2670 35.32
US 98109 Seattle, WA 40 186 2198 4.60
US 75024 Plano, TX 119 186 2624 8.73
US 52404 Cedar Rapids, IA 271 180 3556 16.68
US 93313 Bakersfield, CA 1993 177 4935 33.80
US 60173 Schaumburg, IL 274 177 4724 22.35
US 48174 Romulus, MI 498 175 2486 22.45
US 72903 Fort Smith, AR 59 174 1326 9.73
US 45241 Cincinnati, OH 296 174 3300 25.85
US 50321 Des Moines, IA 32 170 3254 13.18
US 35218 Birmingham, AL 35 170 3727 20.28
US 75062 Irving, TX 301 168 2294 23.37
US 95337 Manteca, CA 1638 166 5212 26.17
US 60436 Joliet, IL 137 165 4187 17.48
US 84120 West Valley City, UT 302 162 3846 13.47
US 45040 Mason, OH 425 162 4013 20.03
US 60523 Oak Brook, IL 59 160 4418 17.59
US 60563 Naperville, IL 182 159 3396 17.73
US 52001 Dubuque, IA 171 158 3344 14.11
US 60504 Aurora, IL 256 157 3041 22.07
US 60439 Lemont, IL 184 154 3734 22.90
US 30253 Mcdonough, GA 802 154 3699 19.95
US 79706 Midland, TX 1129 138 2638 64.25
US 85027 Phoenix, AZ 285 136 4167 17.33
US 39218 Richland, MS 51 135 3249 13.51
US 08102 Camden, NJ 32 132 2411 9.29
US 92154 San Diego, CA 1910 131 23593 21.76
US 79928 El Paso, TX 730 131 4928 28.47
US 72762 Springdale, AR 102 131 1770 11.47
US 60525 La Grange, IL 275 131 4216 38.07
US 45069 West Chester, OH 403 130 3078 30.73
US 45246 Cincinnati, OH 142 128 2585 27.70
US 60056 Mount Prospect, IL 302 123 3355 23.28
US 43017 Dublin, OH 132 123 1819 24.79
US 76102 Fort Worth, TX 100 121 1607 15.31
US 36302 Dothan, AL 6 120 1655 14.74
US 48126 Dearborn, MI 643 118 1365 34.14
US 50309 Des Moines, IA 68 117 2042 7.25
US 10577 Purchase, NY 15 117 1845 9.81
US 60440 Bolingbrook, IL 275 116 2836 24.01
US 60415 Chicago Ridge, IL 152 114 2166 26.50
US 60008 Rolling Meadows, IL 197 114 2747 20.75
US 38502 Cookeville, TN 4 114 1857 9.64
US 23238 Henrico, VA 49 114 1718 9.90
US 60555 Warrenville, IL 62 113 2555 7.44
US 92335 Fontana, CA 1916 112 3236 32.73
US 93307 Bakersfield, CA 1614 111 4032 28.20
US 93723 Fresno, CA 771 110 2534 30.27
US 92336 Fontana, CA 1359 109 2673 32.17
US 19053 Feasterville Trevose, PA 449 109 2134 25.91
US 75243 Dallas, TX 546 108 1903 41.99
US 55121 Saint Paul, MN 233 108 2484 14.81
US 28027 Concord, NC 382 108 2345 18.64
US 93727 Fresno, CA 1544 106 3138 31.23
US 29073 Lexington, SC 195 106 1433 13.19
US 19116 Philadelphia, PA 536 106 2489 26.24
US 60564 Naperville, IL 215 105 2827 21.15
US 77032 Houston, TX 214 104 1975 23.39
US 43215 Columbus, OH 177 102 1910 30.63
US 54755 Mondovi, WI 255 101 2770 9.71
US 72117 North Little Rock, AR 83 100 2487 11.74
US 15108 Coraopolis, PA 192 100 1843 21.49
US 80216 Denver, CO 729 99 1012 18.38
US 74116 Tulsa, OK 135 98 2036 18.61
US 44125 Cleveland, OH 216 96 1687 24.30
US 27609 Raleigh, NC 138 96 2012 13.17
US 75227 Dallas, TX 264 95 1791 19.43
US 60585 Plainfield, IL 300 95 2816 18.86
US 56301 Saint Cloud, MN 547 95 2238 13.54
US 53511 Beloit, WI 299 95 2310 24.94
US 38017 Collierville, TN 147 95 2195 26.24
US 60455 Bridgeview, IL 195 94 1688 18.13
US 60446 Romeoville, IL 327 94 2737 18.89
US 65201 Columbia, MO 78 92 1059 17.47
US 49315 Byron Center, MI 252 91 1169 22.67
US 45251 Cincinnati, OH 72 91 383 16.19
US 38118 Memphis, TN 303 90 2057 19.59
US 93311 Bakersfield, CA 837 89 2214 31.12
US 92509 Riverside, CA 1647 88 2574 37.10
US 73159 Oklahoma City, OK 147 88 163 36.20
US 23233 Henrico, VA 44 88 2045 14.57
US 95993 Yuba City, CA 1073 87 6009 20.39
US 30339 Atlanta, GA 238 87 1169 15.65
US 29715 Fort Mill, SC 114 87 1530 14.44
US 58102 Fargo, ND 210 86 1969 18.54
US 37419 Chattanooga, TN 24 86 1470 18.44
US 63026 Fenton, MO 172 85 2004 21.76
US 48150 Livonia, MI 460 85 1208 24.25
US 33431 Boca Raton, FL 106 85 694 13.11
US 28273 Charlotte, NC 416 85 1846 18.36
US 75050 Grand Prairie, TX 472 82 1512 37.90
US 60633 Chicago, IL 45 82 1348 21.81
US 21227 Halethorpe, MD 364 82 1993 21.12
US 42101 Bowling Green, KY 583 81 1134 28.31
US 88007 Las Cruces, NM 137 80 2744 11.01
US 60803 Alsip, IL 177 80 1646 28.80
US 60544 Plainfield, IL 159 80 1970 17.82
US 60074 Palatine, IL 136 80 2194 31.77
US 02061 Norwell, MA 83 80 3089 10.75
US 37072 Goodlettsville, TN 139 79 1235 12.71
US 60016 Des Plaines, IL 361 78 1751 19.02
US 46168 Plainfield, IN 368 78 1474 24.29
US 43125 Groveport, OH 112 78 1154 17.94
US 75220 Dallas, TX 269 77 933 34.41
US 60435 Joliet, IL 155 77 1185 20.51
US 33602 Tampa, FL 101 77 2013 15.15
US 60062 Northbrook, IL 128 76 1247 13.07
US 77449 Katy, TX 1546 75 2237 54.05
US 72956 Van Buren, AR 122 75 1586 18.47
US 66111 Kansas City, KS 91 75 997 12.14
US 78041 Laredo, TX 774 74 3179 38.85
US 76504 Temple, TX 100 74 1181 15.07
US 75070 Mckinney, TX 212 74 2027 20.67
US 60106 Bensenville, IL 248 74 1713 20.43
US 46268 Indianapolis, IN 275 74 1111 14.22
US 27409 Greensboro, NC 138 74 2359 10.09
US 49548 Grand Rapids, MI 300 73 963 20.15
US 49512 Grand Rapids, MI 225 73 959 20.13
US 92530 Lake Elsinore, CA 467 72 329 25.53
US 92337 Fontana, CA 1008 72 2076 32.66
US 79763 Odessa, TX 1030 72 1459 69.16
US 54449 Marshfield, WI 275 72 1453 13.08
US 52317 North Liberty, IA 61 72 1485 11.99
US 07105 Newark, NJ 518 72 1284 53.82
US 76179 Fort Worth, TX 504 71 1392 33.05
US 60561 Darien, IL 155 71 2057 23.43
US 46241 Indianapolis, IN 436 71 881 23.61
US 60101 Addison, IL 276 70 2010 16.97
US 46319 Griffith, IN 115 70 1044 21.65
US 45414 Dayton, OH 118 70 839 11.56
US 33166 Miami, FL 1241 69 1835 25.50
US 80022 Commerce City, CO 1139 68 1298 26.19
US 63301 Saint Charles, MO 127 68 1540 14.94
US 46217 Indianapolis, IN 238 68 713 21.04
US 35217 Birmingham, AL 101 68 1486 18.84
US 33018 Hialeah, FL 1393 68 1289 35.53
US 30297 Forest Park, GA 394 68 1495 25.75
US 19020 Bensalem, PA 491 68 1245 28.92
US 60532 Lisle, IL 131 67 1556 21.34
US 60118 Dundee, IL 109 67 2132 19.04
US 93725 Fresno, CA 626 66 2211 22.84
US 42071 Murray, KY 202 66 1126 15.99
US 46140 Greenfield, IN 338 65 1315 10.95
US 43219 Columbus, OH 582 65 1126 26.38
US 33178 Miami, FL 795 65 1542 24.77
US 19090 Willow Grove, PA 126 65 755 23.05
US 63146 Saint Louis, MO 86 64 736 16.58
US 60123 Elgin, IL 155 64 1644 20.26
US 49509 Wyoming, MI 149 64 487 14.99
US 91761 Ontario, CA 1636 63 2587 31.39
US 75038 Irving, TX 158 63 1515 15.05
US 46410 Merrillville, IN 326 63 1805 29.47
US 19406 King Of Prussia, PA 169 63 2205 15.01
US 39429 Columbia, MS 116 62 899 19.35
US 30058 Lithonia, GA 919 62 835 23.59
US 76503 Temple, TX 5 61 722 14.96
US 60517 Woodridge, IL 195 61 2060 20.83
US 60156 Lake In The Hills, IL 125 61 1165 19.66
US 60124 Elgin, IL 110 61 2549 14.75
US 48180 Taylor, MI 466 61 1055 21.71
US 47129 Clarksville, IN 67 61 980 21.53
US 95330 Lathrop, CA 794 60 2284 30.47
US 91730 Rancho Cucamonga, CA 1074 60 1989 31.02
US 78130 New Braunfels, TX 440 60 539 38.03
US 73108 Oklahoma City, OK 121 60 1504 17.82
US 33605 Tampa, FL 260 60 1388 12.25
← Prev
1 2 3233
Next →
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets