FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 43 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 19611 Reading, PA 63 3 49 26.53
US 19604 Reading, PA 135 3 138 53.62
US 19560 Temple, PA 80 3 36 36.11
US 19475 Spring City, PA 76 3 135 18.52
US 19454 North Wales, PA 102 3 120 37.50
US 19144 Philadelphia, PA 105 3 36 36.11
US 19138 Philadelphia, PA 84 3 57 61.40
US 19083 Havertown, PA 91 3 22 81.82
US 19040 Hatboro, PA 108 3 61 47.54
US 19026 Drexel Hill, PA 73 3 30 73.33
US 19004 Bala Cynwyd, PA 49 3 132 16.67
US 18970 Trumbauersville, PA 10 3 5 0.00
US 18960 Sellersville, PA 110 3 66 53.03
US 18955 Richlandtown, PA 16 3 4 25.00
US 18947 Pipersville, PA 89 3 68 38.24
US 18826 Kingsley, PA 44 3 36 11.11
US 18651 Plymouth, PA 48 3 67 17.91
US 18644 Wyoming, PA 49 3 74 14.86
US 18505 Scranton, PA 97 3 126 35.71
US 18447 Olyphant, PA 100 3 108 31.48
US 18428 Hawley, PA 117 3 71 21.13
US 18411 Clarks Summit, PA 125 3 113 30.09
US 18403 Archbald, PA 36 3 71 22.54
US 18327 Delaware Water Gap, PA 8 3 107 15.89
US 18249 Sugarloaf, PA 49 3 60 23.33
US 18080 Slatington, PA 74 3 43 37.21
US 18073 Pennsburg, PA 74 3 23 21.74
US 18062 Macungie, PA 87 3 84 35.71
US 18054 Green Lane, PA 57 3 20 25.00
US 18018 Bethlehem, PA 132 3 140 47.14
US 18013 Bangor, PA 116 3 120 35.00
US 17968 Sacramento, PA 10 3 22 27.27
US 17960 New Ringgold, PA 55 3 24 20.83
US 17941 Klingerstown, PA 10 3 9 55.56
US 17857 Northumberland, PA 75 3 52 21.15
US 17856 New Columbia, PA 33 3 49 20.41
US 17830 Herndon, PA 28 3 12 25.00
US 17821 Danville, PA 129 3 55 9.09
US 17724 Canton, PA 68 3 187 21.93
US 17582 Washington Boro, PA 20 3 7 71.43
US 17572 Ronks, PA 53 3 27 74.07
US 17560 New Providence, PA 62 3 38 31.58
US 17547 Marietta, PA 46 3 57 17.54
US 17529 Gordonville, PA 70 3 54 42.59
US 17505 Bird In Hand, PA 37 3 45 46.67
US 17347 Mount Wolf, PA 26 3 8 100.00
US 17313 Dallastown, PA 47 3 24 29.17
US 17302 Airville, PA 19 3 15 6.67
US 17301 Abbottstown, PA 38 3 25 12.00
US 17267 Warfordsburg, PA 32 3 16 25.00
US 17099 Yeagertown, PA 9 3 24 25.00
US 17073 Newmanstown, PA 85 3 46 19.57
US 17025 Enola, PA 94 3 54 40.74
US 17024 Elliottsburg, PA 34 3 15 40.00
US 17003 Annville, PA 85 3 43 23.26
US 16847 Kylertown, PA 8 3 12 83.33
US 16833 Curwensville, PA 50 3 74 10.81
US 16662 Martinsburg, PA 57 3 25 36.00
US 16646 Hastings, PA 18 3 21 42.86
US 16639 Fallentimber, PA 9 3 17 35.29
US 16509 Erie, PA 114 3 295 15.25
US 16505 Erie, PA 62 3 47 27.66
US 16503 Erie, PA 62 3 90 38.89
US 16441 Waterford, PA 106 3 54 51.85
US 16412 Edinboro, PA 58 3 19 15.79
US 16313 Clarendon, PA 26 3 42 2.38
US 16229 Freeport, PA 32 3 80 8.75
US 16214 Clarion, PA 62 3 44 6.82
US 16148 Hermitage, PA 70 3 98 14.29
US 16105 New Castle, PA 67 3 70 34.29
US 16002 Butler, PA 123 3 67 26.87
US 15963 Windber, PA 42 3 74 10.81
US 15904 Johnstown, PA 81 3 78 17.95
US 15901 Johnstown, PA 11 3 18 16.67
US 15834 Emporium, PA 33 3 9 22.22
US 15686 Spring Church, PA 8 3 11 63.64
US 15670 New Alexandria, PA 42 3 32 43.75
US 15530 Berlin, PA 50 3 16 6.25
US 15522 Bedford, PA 133 3 122 20.49
US 15480 Smock, PA 16 3 59 8.47
US 15417 Brownsville, PA 33 3 29 31.03
US 15367 Venetia, PA 40 3 21 28.57
US 15323 Claysville, PA 19 3 76 35.53
US 15228 Pittsburgh, PA 29 3 26 19.23
US 15227 Pittsburgh, PA 92 3 75 14.67
US 15209 Pittsburgh, PA 44 3 30 13.33
US 15204 Pittsburgh, PA 48 3 40 32.50
US 15201 Pittsburgh, PA 66 3 270 12.96
US 15146 Monroeville, PA 107 3 61 29.51
US 15139 Oakmont, PA 15 3 15 33.33
US 15084 Tarentum, PA 59 3 25 28.00
US 15004 Atlasburg, PA 4 3 35 8.57
US 14904 Elmira, NY 57 3 45 8.89
US 14903 Elmira, NY 52 3 67 20.90
US 14850 Ithaca, NY 264 3 133 49.62
US 14806 Andover, NY 36 3 745 7.25
US 14775 Ripley, NY 30 3 18 38.89
US 14611 Rochester, NY 131 3 71 63.38
US 14608 Rochester, NY 83 3 64 51.56
US 14467 Henrietta, NY 49 3 95 21.05
US 14456 Geneva, NY 146 3 133 24.06
US 14450 Fairport, NY 172 3 43 62.79
US 14437 Dansville, NY 119 3 41 21.95
US 14424 Canandaigua, NY 284 3 66 53.03
US 14414 Avon, NY 110 3 98 18.37
US 14305 Niagara Falls, NY 108 3 40 45.00
US 14215 Buffalo, NY 135 3 39 30.77
US 14213 Buffalo, NY 77 3 106 33.02
US 14107 Model City, NY 9 3 35 11.43
US 14086 Lancaster, NY 298 3 317 42.90
US 14059 Elma, NY 133 3 80 76.25
US 14034 Collins, NY 42 3 34 20.59
US 14020 Batavia, NY 208 3 144 23.61
US 13815 Norwich, NY 137 3 41 46.34
US 13809 Mount Upton, NY 30 3 44 18.18
US 13407 Mohawk, NY 44 3 39 17.95
US 13328 Deansboro, NY 23 3 27 14.81
US 13323 Clinton, NY 83 3 135 17.04
US 13211 Syracuse, NY 61 3 251 13.55
US 13069 Fulton, NY 224 3 56 62.50
US 12901 Plattsburgh, NY 271 3 269 21.19
US 12771 Port Jervis, NY 114 3 59 55.93
US 12603 Poughkeepsie, NY 394 3 288 41.32
US 12589 Wallkill, NY 195 3 79 39.24
US 12547 Milton, NY 92 3 62 43.55
US 12525 Gardiner, NY 69 3 93 38.71
US 12523 Elizaville, NY 47 3 69 37.68
US 12303 Schenectady, NY 223 3 142 26.06
US 12203 Albany, NY 111 3 94 28.72
US 12033 Castleton On Hudson, NY 112 3 187 23.53
US 11953 Middle Island, NY 151 3 61 72.13
US 11937 East Hampton, NY 323 3 54 118.52
US 11934 Center Moriches, NY 173 3 89 39.33
US 11901 Riverhead, NY 504 3 236 63.98
US 11791 Syosset, NY 158 3 168 32.14
US 11767 Nesconset, NY 110 3 68 55.88
US 11743 Huntington, NY 316 3 146 67.81
US 11725 Commack, NY 224 3 172 51.74
US 11719 Brookhaven, NY 54 3 28 103.57
US 11713 Bellport, NY 136 3 91 48.35
US 11703 North Babylon, NY 95 3 74 59.46
US 11580 Valley Stream, NY 323 3 185 48.65
US 11501 Mineola, NY 176 3 146 48.63
US 11373 Elmhurst, NY 193 3 61 72.13
US 11362 Little Neck, NY 62 3 7 71.43
US 11215 Brooklyn, NY 141 3 49 42.86
US 11210 Brooklyn, NY 80 3 15 80.00
US 11010 Franklin Square, NY 205 3 63 87.30
US 11003 Elmont, NY 261 3 88 82.95
US 11001 Floral Park, NY 114 3 45 33.33
US 10974 Sloatsburg, NY 40 3 28 89.29
US 10956 New City, NY 171 3 47 70.21
US 10913 Blauvelt, NY 54 3 43 62.79
US 10573 Port Chester, NY 292 3 232 37.93
US 10511 Buchanan, NY 47 3 19 94.74
US 10460 Bronx, NY 97 3 28 96.43
US 10457 Bronx, NY 130 3 34 29.41
US 10310 Staten Island, NY 81 3 59 44.07
US 10305 Staten Island, NY 124 3 21 104.76
US 10304 Staten Island, NY 120 3 42 59.52
US 08863 Fords, NJ 91 3 62 69.35
US 08515 Chesterfield, NJ 34 3 38 42.11
US 08344 Newfield, NJ 77 3 135 31.11
US 08243 Sea Isle City, NJ 5 3 10 120.00
US 08205 Absecon, NJ 80 3 56 55.36
US 08103 Camden, NJ 45 3 118 17.80
US 08079 Salem, NJ 68 3 43 37.21
US 08056 Mickleton, NJ 25 3 31 25.81
US 08046 Willingboro, NJ 173 3 70 57.14
US 08022 Columbus, NJ 60 3 64 37.50
US 07933 Gillette, NJ 23 3 7 114.29
US 07885 Wharton, NJ 129 3 95 46.32
US 07857 Netcong, NJ 45 3 156 16.03
US 07856 Mount Arlington, NJ 17 3 58 32.76
US 07850 Landing, NJ 47 3 75 86.67
US 07843 Hopatcong, NJ 67 3 87 34.48
US 07828 Budd Lake, NJ 62 3 39 25.64
US 07803 Mine Hill, NJ 31 3 22 68.18
US 07755 Oakhurst, NJ 25 3 10 70.00
US 07748 Middletown, NJ 56 3 36 27.78
US 07740 Long Branch, NJ 126 3 88 60.23
US 07722 Colts Neck, NJ 58 3 42 66.67
US 07719 Belmar, NJ 106 3 106 33.02
US 07712 Asbury Park, NJ 128 3 89 35.96
US 07657 Ridgefield, NJ 107 3 105 35.24
US 07648 Norwood, NJ 28 3 33 57.58
US 07522 Paterson, NJ 118 3 118 55.93
US 07457 Riverdale, NJ 36 3 86 19.77
US 07436 Oakland, NJ 71 3 146 26.03
US 07419 Hamburg, NJ 42 3 9 22.22
US 07204 Roselle Park, NJ 61 3 52 42.31
US 07106 Newark, NJ 103 3 73 42.47
US 07092 Mountainside, NJ 40 3 42 35.71
US 07041 Millburn, NJ 19 3 36 19.44
US 06880 Westport, CT 59 3 22 27.27
US 06804 Brookfield, CT 149 3 75 37.33
US 06801 Bethel, CT 182 3 82 57.32
US 06614 Stratford, CT 96 3 32 71.88
US 06514 Hamden, CT 153 3 70 70.00
US 06488 Southbury, CT 83 3 28 60.71
← Prev
141 42 43 44 45233
Next →
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets