Geographic Analysis

ZIP Safety Summary

Aggregated 12-month totals by ZIP / postal area. 36,334 areas indexed.

Page 363 of 364
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsViolationsOOS%
US 76852 Lohn, TX 5 0 0 0 0.00
US 76853 Lometa, TX 25 0 4 2 0.00
US 76854 London, TX 4 0 1 4 0.00
US 76855 Lowake, TX 2 0 0 0 0.00
US 76856 Mason, TX 36 0 23 56 47.83
US 76857 May, TX 20 0 5 9 20.00
US 76858 Melvin, TX 10 0 8 12 25.00
US 76859 Menard, TX 18 0 7 29 185.71
US 76862 Millersview, TX 8 0 22 64 118.18
US 76864 Mullin, TX 4 0 4 15 125.00
US 76865 Norton, TX 4 0 0 0 0.00
US 76866 Paint Rock, TX 11 0 1 5 100.00
US 76869 Pontotoc, TX 3 0 4 8 75.00
US 76870 Priddy, TX 1 0 1 2 0.00
US 76872 Rochelle, TX 13 0 2 0 0.00
US 76873 Rockwood, TX 2 0 0 0 0.00
US 76874 Roosevelt, TX 1 0 0 0 0.00
US 76875 Rowena, TX 13 0 2 5 150.00
US 76877 San Saba, TX 41 0 38 51 26.32
US 76878 Santa Anna, TX 16 0 21 37 28.57
US 76880 Star, TX 1 0 1 4 200.00
US 76884 Valera, TX 1 0 0 0 0.00
US 76885 Valley Spring, TX 1 0 0 0 0.00
US 76886 Veribest, TX 4 0 3 13 0.00
US 76887 Voca, TX 6 0 10 14 10.00
US 76888 Voss, TX 1 0 0 0 0.00
US 76890 Zephyr, TX 8 0 0 0 0.00
US 76902 San Angelo, TX 1 0 0 0 0.00
US 76906 San Angelo, TX 2 0 0 0 0.00
US 76908 Goodfellow Afb, QE 1 0 4 15 100.00
US 76930 Barnhart, TX 9 0 6 24 100.00
US 76933 Bronte, TX 7 0 3 5 33.33
US 76935 Christoval, TX 14 0 11 25 9.09
US 76936 Eldorado, TX 23 0 27 104 62.96
US 76940 Mereta, TX 6 0 2 8 150.00
US 76945 Robert Lee, TX 14 0 4 12 0.00
US 76949 Silver, TX 1 0 0 0 0.00
US 76955 Vancourt, TX 4 0 5 6 40.00
US 76957 Wall, TX 7 0 0 0 0.00
US 77001 Houston, TX 3 0 0 0 0.00
US 77005 Houston, TX 20 0 13 33 46.15
US 77030 Houston, TX 8 0 0 0 0.00
US 77046 Houston, TX 18 0 20 40 60.00
US 77059 Houston, TX 22 0 25 79 80.00
US 77094 Houston, TX 22 0 26 17 11.54
US 77202 Houston, TX 1 0 1 0 0.00
US 77207 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77208 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77213 Houston, TX 1 0 1 4 100.00
US 77219 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77220 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77230 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77231 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77237 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77238 Houston, TX 1 0 1 10 600.00
US 77240 Houston, TX 2 0 1 1 0.00
US 77243 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77245 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77253 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77255 Houston, TX 1 0 2 3 50.00
US 77257 Houston, TX 3 0 0 0 0.00
US 77261 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77268 Houston, TX 2 0 0 0 0.00
US 77269 Houston, TX 2 0 0 0 0.00
US 77270 Houston, TX 1 0 1 4 100.00
US 77272 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77273 Houston, TX 2 0 0 0 0.00
US 77277 Houston, TX 2 0 0 0 0.00
US 77284 Houston, TX 2 0 2 1 50.00
US 77288 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77290 Houston, TX 2 0 1 3 0.00
US 77293 Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77305 Conroe, TX 4 0 6 11 33.33
US 77315 North Houston, TX 1 0 0 0 0.00
US 77325 Kingwood, TX 2 0 0 0 0.00
US 77333 Dobbin, TX 1 0 0 0 0.00
US 77334 Dodge, TX 1 0 0 0 0.00
US 77340 Huntsville, TX 124 0 110 160 42.73
US 77342 Huntsville, TX 1 0 0 0 0.00
US 77345 Kingwood, TX 38 0 28 84 71.43
US 77347 Humble, TX 5 0 0 0 0.00
US 77353 Magnolia, TX 2 0 0 0 0.00
US 77358 New Waverly, TX 58 0 32 107 87.50
US 77360 Onalaska, TX 19 0 27 64 48.15
US 77367 Riverside, TX 2 0 0 0 0.00
US 77368 Romayor, TX 3 0 0 0 0.00
US 77369 Rye, TX 4 0 0 0 0.00
US 77374 Thicket, TX 7 0 3 0 0.00
US 77387 Spring, TX 1 0 0 0 0.00
US 77393 Spring, TX 2 0 1 6 0.00
US 77399 Livingston, TX 15 0 4 2 50.00
US 77404 Bay City, TX 2 0 0 0 0.00
US 77410 Cypress, TX 1 0 0 0 0.00
US 77411 Alief, TX 2 0 0 0 0.00
US 77413 Barker, TX 3 0 2 0 0.00
US 77415 Cedar Lane, TX 4 0 0 0 0.00
US 77419 Blessing, TX 10 0 1 1 0.00
US 77426 Chappell Hill, TX 21 0 4 11 50.00
US 77428 Collegeport, TX 1 0 0 0 0.00
US 77432 Danevang, TX 2 0 5 36 180.00
← Prev 1 361362363364 Next → 36,334 total