FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 35 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 19146 Philadelphia, PA 82 4 38 71.05
US 19142 Philadelphia, PA 101 4 41 73.17
US 19139 Philadelphia, PA 81 4 13 76.92
US 19087 Wayne, PA 54 4 116 16.38
US 19054 Levittown, PA 68 4 49 40.82
US 19038 Glenside, PA 98 4 43 25.58
US 18853 Wyalusing, PA 62 4 113 37.17
US 18704 Kingston, PA 139 4 194 68.56
US 18660 Wapwallopen, PA 42 4 18 5.56
US 18641 Pittston, PA 50 4 72 19.44
US 18519 Scranton, PA 42 4 53 32.08
US 18434 Jessup, PA 24 4 100 20.00
US 18328 Dingmans Ferry, PA 51 4 20 40.00
US 18252 Tamaqua, PA 105 4 75 29.33
US 18211 Andreas, PA 12 4 27 74.07
US 18049 Emmaus, PA 93 4 67 17.91
US 17842 Middleburg, PA 112 4 48 27.08
US 17841 Mc Clure, PA 47 4 29 44.83
US 17765 Roaring Branch, PA 20 4 46 21.74
US 17751 Mill Hall, PA 67 4 50 30.00
US 17740 Jersey Shore, PA 110 4 103 16.50
US 17728 Cogan Station, PA 58 4 88 35.23
US 17536 Kirkwood, PA 35 4 36 50.00
US 17532 Holtwood, PA 52 4 26 61.54
US 17408 York, PA 110 4 68 64.71
US 17372 York Springs, PA 45 4 36 47.22
US 17325 Gettysburg, PA 156 4 72 25.00
US 17053 Marysville, PA 34 4 12 41.67
US 17049 Mc Alisterville, PA 52 4 34 14.71
US 17036 Hummelstown, PA 86 4 50 58.00
US 17028 Grantville, PA 62 4 53 24.53
US 16801 State College, PA 84 4 120 15.00
US 16508 Erie, PA 31 4 48 29.17
US 16502 Erie, PA 88 4 114 47.37
US 16354 Titusville, PA 75 4 33 18.18
US 16159 West Middlesex, PA 47 4 86 9.30
US 16142 New Wilmington, PA 51 4 64 23.44
US 16127 Grove City, PA 93 4 206 9.71
US 16046 Mars, PA 81 4 86 25.58
US 15846 Kersey, PA 36 4 82 24.39
US 15801 Du Bois, PA 117 4 66 24.24
US 15701 Indiana, PA 144 4 147 12.24
US 15639 Hunker, PA 15 4 48 4.17
US 15537 Everett, PA 118 4 98 16.33
US 15235 Pittsburgh, PA 158 4 68 30.88
US 15233 Pittsburgh, PA 26 4 17 29.41
US 15218 Pittsburgh, PA 30 4 42 26.19
US 15132 Mckeesport, PA 70 4 26 38.46
US 15037 Elizabeth, PA 77 4 93 32.26
US 15009 Beaver, PA 37 4 10 80.00
US 14837 Dundee, NY 87 4 14 64.29
US 14519 Ontario, NY 213 4 94 39.36
US 14228 Buffalo, NY 148 4 57 75.44
US 14218 Buffalo, NY 133 4 302 18.54
US 14072 Grand Island, NY 189 4 72 48.61
US 13830 Oxford, NY 86 4 35 77.14
US 13732 Apalachin, NY 44 4 63 33.33
US 13502 Utica, NY 204 4 205 25.85
US 13501 Utica, NY 194 4 163 32.52
US 13476 Vernon, NY 57 4 56 8.93
US 13202 Syracuse, NY 35 4 194 11.86
US 13135 Phoenix, NY 77 4 52 57.69
US 13057 East Syracuse, NY 263 4 332 21.69
US 12972 Peru, NY 72 4 28 21.43
US 12549 Montgomery, NY 198 4 207 30.92
US 12531 Holmes, NY 65 4 14 42.86
US 12443 Hurley, NY 46 4 187 1.60
US 12306 Schenectady, NY 243 4 175 32.57
US 12188 Waterford, NY 86 4 107 17.76
US 12180 Troy, NY 285 4 198 44.95
US 12110 Latham, NY 160 4 279 21.51
US 11797 Woodbury, NY 44 4 132 15.15
US 11757 Lindenhurst, NY 485 4 328 44.21
US 11716 Bohemia, NY 426 4 348 46.84
US 11550 Hempstead, NY 560 4 295 66.10
US 11433 Jamaica, NY 171 4 44 63.64
US 11419 South Richmond Hill, NY 248 4 72 63.89
US 11379 Middle Village, NY 114 4 49 79.59
US 11232 Brooklyn, NY 236 4 142 65.49
US 11209 Brooklyn, NY 94 4 106 45.28
US 11208 Brooklyn, NY 274 4 124 50.81
US 11206 Brooklyn, NY 192 4 96 36.46
US 11040 New Hyde Park, NY 295 4 232 56.47
US 10989 Valley Cottage, NY 61 4 77 54.55
US 10958 New Hampton, NY 78 4 87 54.02
US 10954 Nanuet, NY 202 4 102 68.63
US 10950 Monroe, NY 321 4 249 66.67
US 10924 Goshen, NY 156 4 206 56.80
US 10920 Congers, NY 103 4 92 32.61
US 10509 Brewster, NY 310 4 319 43.57
US 10473 Bronx, NY 107 4 57 57.89
US 10472 Bronx, NY 136 4 149 40.27
US 10001 New York, NY 120 4 79 25.32
US 08886 Stewartsville, NJ 32 4 22 36.36
US 08820 Edison, NJ 66 4 48 29.17
US 08742 Point Pleasant Beach, NJ 90 4 98 29.59
US 08723 Brick, NJ 146 4 80 55.00
US 08721 Bayville, NJ 124 4 386 27.46
US 08611 Trenton, NJ 110 4 70 60.00
US 08609 Trenton, NJ 72 4 68 42.65
US 08401 Atlantic City, NJ 77 4 68 19.12
US 08312 Clayton, NJ 43 4 25 64.00
US 08270 Woodbine, NJ 35 4 86 32.56
US 08210 Cape May Court House, NJ 84 4 71 47.89
US 08104 Camden, NJ 67 4 49 55.10
US 08070 Pennsville, NJ 56 4 46 36.96
US 08066 Paulsboro, NJ 54 4 98 31.63
US 08054 Mount Laurel, NJ 180 4 200 34.50
US 08050 Manahawkin, NJ 92 4 36 77.78
US 07922 Berkeley Heights, NJ 54 4 17 70.59
US 07876 Succasunna, NJ 40 4 41 119.51
US 07852 Ledgewood, NJ 29 4 126 34.13
US 07834 Denville, NJ 60 4 47 14.89
US 07746 Marlboro, NJ 100 4 123 41.46
US 07701 Red Bank, NJ 62 4 93 21.51
US 07675 Westwood, NJ 86 4 80 37.50
US 07608 Teterboro, NJ 22 4 55 7.27
US 07524 Paterson, NJ 107 4 135 44.44
US 07512 Totowa, NJ 105 4 76 56.58
US 07508 Haledon, NJ 138 4 92 51.09
US 07506 Hawthorne, NJ 108 4 163 41.72
US 07502 Paterson, NJ 81 4 138 28.26
US 07462 Vernon, NJ 39 4 49 32.65
US 07112 Newark, NJ 121 4 116 87.07
US 07081 Springfield, NJ 71 4 175 31.43
US 07075 Wood Ridge, NJ 45 4 166 18.67
US 07074 Moonachie, NJ 69 4 99 35.35
US 07062 Plainfield, NJ 82 4 37 51.35
US 07045 Montville, NJ 38 4 60 43.33
US 07042 Montclair, NJ 32 4 61 31.15
US 07012 Clifton, NJ 73 4 84 51.19
US 06830 Greenwich, CT 102 4 53 41.51
US 06770 Naugatuck, CT 157 4 77 66.23
US 06716 Wolcott, CT 143 4 59 66.10
US 06704 Waterbury, CT 121 4 82 58.54
US 06611 Trumbull, CT 134 4 46 63.04
US 06608 Bridgeport, CT 56 4 33 72.73
US 06606 Bridgeport, CT 223 4 127 58.27
US 06510 New Haven, CT 11 4 1 300.00
US 06478 Oxford, CT 120 4 55 45.45
US 06451 Meriden, CT 122 4 55 67.27
US 06413 Clinton, CT 87 4 25 68.00
US 06360 Norwich, CT 125 4 45 48.89
US 06254 North Franklin, CT 51 4 55 60.00
US 06112 Hartford, CT 167 4 124 62.90
US 06109 Wethersfield, CT 96 4 83 54.22
US 06106 Hartford, CT 161 4 92 67.39
US 06103 Hartford, CT 8 4 65 15.38
US 06042 Manchester, CT 121 4 169 16.57
US 06040 Manchester, CT 120 4 65 26.15
US 06032 Farmington, CT 89 4 193 14.51
US 06001 Avon, CT 41 4 96 28.13
US 05851 Lyndonville, VT 44 4 102 12.75
US 05478 Saint Albans, VT 30 4 86 17.44
US 05450 Enosburg Falls, VT 20 4 63 23.81
US 05301 Brattleboro, VT 66 4 58 5.17
US 04976 Skowhegan, ME 106 4 100 18.00
US 04938 Farmington, ME 95 4 23 21.74
US 04937 Fairfield, ME 57 4 77 35.06
US 04922 Burnham, ME 21 4 44 13.64
US 04917 Belgrade, ME 59 4 77 20.78
US 04757 Mapleton, ME 59 4 56 16.07
US 04730 Houlton, ME 182 4 69 42.03
US 04605 Ellsworth, ME 179 4 133 34.59
US 04543 Damariscotta, ME 21 4 3 33.33
US 04468 Old Town, ME 65 4 96 20.83
US 04426 Dover Foxcroft, ME 84 4 35 17.14
US 04073 Sanford, ME 108 4 46 21.74
US 04062 Windham, ME 147 4 40 20.00
US 04027 Lebanon, ME 62 4 23 82.61
US 03835 Farmington, NH 36 4 43 27.91
US 03603 Charlestown, NH 44 4 32 25.00
US 03303 Concord, NH 39 4 139 14.39
US 03109 Manchester, NH 43 4 138 7.97
US 03086 Wilton, NH 19 4 28 35.71
US 03076 Pelham, NH 104 4 35 40.00
US 03034 Candia, NH 22 4 34 17.65
US 02909 Providence, RI 194 4 218 42.20
US 02860 Pawtucket, RI 185 4 299 28.09
US 02724 Fall River, MA 71 4 113 22.12
US 02601 Hyannis, MA 196 4 53 52.83
US 02375 South Easton, MA 129 4 134 38.06
US 02302 Brockton, MA 219 4 157 44.59
US 02210 Boston, MA 48 4 68 16.18
US 02148 Malden, MA 214 4 182 30.22
US 02067 Sharon, MA 48 4 51 21.57
US 02043 Hingham, MA 89 4 50 24.00
US 02021 Canton, MA 203 4 292 21.58
US 01951 Newbury, MA 29 4 18 38.89
US 01915 Beverly, MA 153 4 77 51.95
US 01904 Lynn, MA 142 4 84 66.67
US 01880 Wakefield, MA 139 4 106 23.58
US 01854 Lowell, MA 57 4 30 36.67
US 01826 Dracut, MA 163 4 132 39.39
US 01749 Hudson, MA 189 4 78 70.51
US 01701 Framingham, MA 162 4 71 42.25
US 01610 Worcester, MA 97 4 115 43.48
US 01607 Worcester, MA 67 4 170 43.53
US 01571 Dudley, MA 87 4 31 64.52
US 01550 Southbridge, MA 80 4 55 25.45
← Prev
133 34 35 36 37233
Next →
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets