FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 30 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 04743 Fort Kent, ME 145 5 28 32.14
US 04418 Greenbush, ME 34 5 42 14.29
US 04282 Turner, ME 82 5 66 13.64
US 04105 Falmouth, ME 58 5 35 20.00
US 04093 Buxton, ME 96 5 9 11.11
US 04015 Casco, ME 43 5 35 5.71
US 03909 York, ME 84 5 37 37.84
US 03576 Colebrook, NH 53 5 32 9.38
US 02917 Smithfield, RI 105 5 302 20.86
US 02766 Norton, MA 118 5 144 19.44
US 02745 New Bedford, MA 124 5 192 35.42
US 02702 Assonet, MA 56 5 70 37.14
US 02536 East Falmouth, MA 193 5 60 36.67
US 02453 Waltham, MA 209 5 106 41.51
US 02367 Plympton, MA 49 5 49 24.49
US 02351 Abington, MA 160 5 79 49.37
US 02347 Lakeville, MA 105 5 122 33.61
US 02346 Middleboro, MA 262 5 165 42.42
US 02339 Hanover, MA 116 5 179 24.02
US 02169 Quincy, MA 207 5 210 30.95
US 01970 Salem, MA 152 5 56 50.00
US 01940 Lynnfield, MA 63 5 66 54.55
US 01902 Lynn, MA 399 5 217 93.55
US 01835 Haverhill, MA 77 5 97 23.71
US 01590 Sutton, MA 100 5 162 16.67
CA T6T2C6 Edmonton, AB 7 5 127 10.24
CA T4A3M6 , 1 5 46 4.35
CA T1X0L7 Rocky View County, AB 1 5 320 7.19
CA R2R0P8 Winnipeg, MB 2 5 130 11.54
CA N8L1M1 , 1 5 61 3.28
CA N3E1B7 Cambridge, ON 2 5 215 4.65
CA N0R1L0 Pelee Island, ON 24 5 93 13.98
CA N0A1H0 Hagersville, ON 4 5 137 5.11
CA L9T5E5 Milton, ON 6 5 146 6.85
CA L9T0M1 Milton, ON 2 5 135 11.11
CA L8E5P6 Stoney Creek, ON 2 5 54 1.85
CA L7E1T6 Bolton, ON 2 5 45 28.89
CA L6Y2Z3 Brampton, ON 1 5 57 15.79
CA L5T2J6 Mississauga, ON 2 5 53 13.21
CA L5T1A3 Mississauga, ON 1 5 41 9.76
CA L4W4Y1 Mississauga, ON 1 5 14 21.43
CA L4T3M5 Mississauga, ON 3 5 85 15.29
CA L4T1G8 Mississauga, ON 3 5 91 7.69
CA L4K0E5 Concord, ON 1 5 89 8.99
CA K0E1T0 Prescott, ON 3 5 130 5.38
CA H9P3A1 Dorval, QC 1 5 224 6.25
US 99111 Colfax, WA 110 4 67 23.88
US 98948 Toppenish, WA 151 4 80 40.00
US 98606 Brush Prairie, WA 110 4 112 43.75
US 98516 Olympia, WA 127 4 219 41.10
US 98467 University Place, WA 49 4 42 11.90
US 98366 Port Orchard, WA 112 4 74 44.59
US 98362 Port Angeles, WA 209 4 194 23.20
US 98290 Snohomish, WA 356 4 199 42.71
US 98208 Everett, WA 202 4 146 47.95
US 98178 Seattle, WA 131 4 87 32.18
US 98125 Seattle, WA 115 4 104 33.65
US 98119 Seattle, WA 48 4 138 18.12
US 98118 Seattle, WA 168 4 94 67.02
US 98052 Redmond, WA 199 4 155 52.26
US 98021 Bothell, WA 82 4 194 17.01
US 97882 Umatilla, OR 56 4 61 91.80
US 97850 La Grande, OR 180 4 46 80.43
US 97496 Winston, OR 63 4 334 5.39
US 97477 Springfield, OR 129 4 22 31.82
US 97458 Myrtle Point, OR 116 4 18 66.67
US 97415 Brookings, OR 81 4 157 35.03
US 97392 Turner, OR 75 4 51 29.41
US 97381 Silverton, OR 198 4 95 34.74
US 97377 Shedd, OR 35 4 20 10.00
US 97370 Philomath, OR 115 4 29 55.17
US 97365 Newport, OR 55 4 18 33.33
US 97327 Brownsville, OR 54 4 147 8.16
US 97306 Salem, OR 83 4 81 53.09
US 97236 Portland, OR 195 4 226 35.84
US 97223 Portland, OR 157 4 136 37.50
US 97202 Portland, OR 83 4 55 61.82
US 97132 Newberg, OR 161 4 30 26.67
US 97113 Cornelius, OR 122 4 32 21.88
US 97056 Scappoose, OR 87 4 41 41.46
US 97013 Canby, OR 210 4 217 19.35
US 97002 Aurora, OR 147 4 50 42.00
US 96813 Honolulu, HI 120 4 17 35.29
US 96792 Waianae, HI 172 4 48 41.67
US 96097 Yreka, CA 106 4 126 19.05
US 96022 Cottonwood, CA 234 4 252 19.84
US 95966 Oroville, CA 237 4 143 17.48
US 95932 Colusa, CA 131 4 214 14.95
US 95928 Chico, CA 280 4 259 12.74
US 95901 Marysville, CA 348 4 321 17.76
US 95820 Sacramento, CA 157 4 103 18.45
US 95815 Sacramento, CA 271 4 307 17.26
US 95668 Pleasant Grove, CA 40 4 238 13.03
US 95610 Citrus Heights, CA 242 4 451 17.96
US 95608 Carmichael, CA 226 4 268 27.61
US 95605 West Sacramento, CA 134 4 204 15.69
US 95126 San Jose, CA 207 4 369 14.91
US 95110 San Jose, CA 170 4 350 15.71
US 94931 Cotati, CA 109 4 79 22.78
US 94578 San Leandro, CA 322 4 269 20.07
US 94568 Dublin, CA 220 4 310 22.58
US 94561 Oakley, CA 216 4 183 34.97
US 94546 Castro Valley, CA 241 4 271 14.39
US 94526 Danville, CA 79 4 92 18.48
US 94521 Concord, CA 131 4 161 32.92
US 94066 San Bruno, CA 164 4 112 21.43
US 94005 Brisbane, CA 77 4 222 11.26
US 93960 Soledad, CA 151 4 292 39.73
US 93926 Gonzales, CA 83 4 112 33.93
US 93609 Caruthers, CA 104 4 174 6.90
US 93555 Ridgecrest, CA 84 4 71 9.86
US 93534 Lancaster, CA 357 4 329 19.45
US 93457 Santa Maria, CA 2 4 75 16.00
US 93245 Lemoore, CA 253 4 191 29.32
US 93235 Ivanhoe, CA 49 4 13 38.46
US 93210 Coalinga, CA 159 4 109 33.94
US 93140 Santa Barbara, CA 3 4 30 10.00
US 93117 Goleta, CA 222 4 221 3.17
US 93063 Simi Valley, CA 336 4 123 20.33
US 93010 Camarillo, CA 244 4 317 16.72
US 92843 Garden Grove, CA 342 4 246 28.86
US 92840 Garden Grove, CA 251 4 89 30.34
US 92706 Santa Ana, CA 143 4 228 10.09
US 92675 San Juan Capistrano, CA 186 4 79 26.58
US 92630 Lake Forest, CA 318 4 228 24.56
US 92626 Costa Mesa, CA 276 4 164 15.24
US 92591 Temecula, CA 184 4 92 21.74
US 92587 Quail Valley, CA 120 4 87 27.59
US 92584 Menifee, CA 322 4 297 33.33
US 92583 San Jacinto, CA 201 4 174 24.14
US 92374 Redlands, CA 244 4 273 27.47
US 92284 Yucca Valley, CA 110 4 65 7.69
US 92234 Cathedral City, CA 359 4 128 42.97
US 92203 Indio, CA 166 4 50 44.00
US 91910 Chula Vista, CA 396 4 427 30.68
US 91902 Bonita, CA 94 4 375 35.47
US 91801 Alhambra, CA 303 4 230 51.74
US 91792 West Covina, CA 180 4 122 25.41
US 91773 San Dimas, CA 257 4 215 24.65
US 91723 Covina, CA 181 4 85 37.65
US 91504 Burbank, CA 211 4 148 30.41
US 91502 Burbank, CA 215 4 168 26.19
US 91436 Encino, CA 64 4 47 25.53
US 91411 Van Nuys, CA 211 4 101 23.76
US 91384 Castaic, CA 161 4 92 45.65
US 91362 Thousand Oaks, CA 136 4 64 31.25
US 91361 Westlake Village, CA 91 4 49 16.33
US 91325 Northridge, CA 237 4 88 23.86
US 91206 Glendale, CA 222 4 104 32.69
US 91203 Glendale, CA 189 4 86 36.05
US 91103 Pasadena, CA 142 4 110 42.73
US 91010 Duarte, CA 206 4 125 22.40
US 90270 Maywood, CA 345 4 271 19.19
US 90047 Los Angeles, CA 471 4 124 48.39
US 90034 Los Angeles, CA 202 4 63 15.87
US 90019 Los Angeles, CA 352 4 85 32.94
US 90007 Los Angeles, CA 301 4 76 25.00
US 90006 Los Angeles, CA 363 4 108 22.22
US 89706 Carson City, NV 99 4 92 8.70
US 89406 Fallon, NV 144 4 54 51.85
US 89169 Las Vegas, NV 56 4 53 28.30
US 89142 Las Vegas, NV 128 4 95 34.74
US 89141 Las Vegas, NV 92 4 142 26.06
US 89120 Las Vegas, NV 125 4 101 47.52
US 89104 Las Vegas, NV 156 4 137 46.72
US 89052 Henderson, NV 85 4 152 27.63
US 89020 Amargosa Valley, NV 11 4 10 100.00
US 89015 Henderson, NV 98 4 53 43.40
US 88298 , 28 4 1355 27.16
US 88203 Roswell, NM 201 4 64 50.00
US 88081 Chaparral, NM 101 4 148 45.95
US 88005 Las Cruces, NM 119 4 65 40.00
US 87102 Albuquerque, NM 115 4 267 8.99
US 86404 Lake Havasu City, AZ 70 4 60 28.33
US 86004 Flagstaff, AZ 232 4 171 52.05
US 85743 Tucson, AZ 86 4 45 17.78
US 85607 Douglas, AZ 103 4 822 29.81
US 85387 Surprise, AZ 98 4 72 66.67
US 85373 Sun City, AZ 41 4 29 68.97
US 85355 Waddell, AZ 88 4 73 67.12
US 85340 Litchfield Park, AZ 236 4 255 34.51
US 85336 Gadsden, AZ 74 4 285 40.70
US 85305 Glendale, AZ 106 4 113 55.75
US 85268 Fountain Hills, AZ 45 4 35 31.43
US 85254 Scottsdale, AZ 103 4 107 37.38
US 85207 Mesa, AZ 138 4 46 39.13
US 85204 Mesa, AZ 188 4 88 35.23
US 85128 Coolidge, AZ 63 4 103 35.92
US 85024 Phoenix, AZ 126 4 93 30.11
US 85019 Phoenix, AZ 187 4 103 52.43
US 85015 Phoenix, AZ 89 4 76 25.00
US 85013 Phoenix, AZ 32 4 178 10.67
US 84129 Salt Lake City, UT 123 4 92 60.87
US 84118 Salt Lake City, UT 247 4 210 49.05
US 84059 Orem, UT 43 4 23 130.43
US 84037 Kaysville, UT 132 4 58 65.52
US 84003 American Fork, UT 326 4 191 37.17
US 83861 Saint Maries, ID 158 4 67 94.03
US 83858 Rathdrum, ID 140 4 160 48.13
US 83805 Bonners Ferry, ID 150 4 53 50.94
← Prev
128 29 30 31 32233
Next →
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets