Geographic Analysis

ZIP Safety Summary

Aggregated 12-month totals by ZIP / postal area. 36,334 areas indexed.

Page 3 of 364
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsViolationsOOS%
US 30071 Norcross, GA 553 60 1,472 1,102 25.07
US 27030 Mount Airy, NC 353 60 1,110 959 35.86
US 02368 Randolph, MA 188 60 1,233 1,241 29.36
US 66062 Olathe, KS 307 59 895 753 25.03
US 60462 Orland Park, IL 214 59 1,358 1,385 27.69
US 60015 Deerfield, IL 69 59 1,675 563 6.69
US 40203 Louisville, KY 92 59 2,077 1,373 16.56
US 37160 Shelbyville, TN 105 59 1,376 585 13.74
US 30096 Duluth, GA 593 59 1,226 1,274 27.73
US 95834 Sacramento, CA 604 58 2,245 2,089 19.64
US 79118 Amarillo, TX 272 58 1,462 1,777 25.24
US 77073 Houston, TX 448 58 1,158 1,714 39.21
US 64804 Joplin, MO 110 58 1,032 677 20.74
US 63042 Hazelwood, MO 131 58 1,347 896 19.01
US 62353 Mount Sterling, IL 46 58 1,805 334 4.04
US 60126 Elmhurst, IL 134 58 1,383 879 16.41
US 45840 Findlay, OH 180 58 835 439 12.46
US 37909 Knoxville, TN 38 58 1,830 623 5.68
US 30043 Lawrenceville, OH 901 58 867 949 26.99
US 11207 Brooklyn, NY 231 58 80 127 48.75
US 07201 Elizabeth, NJ 449 58 779 1,361 48.14
US 95330 Lathrop, CA 798 57 2,122 2,277 31.10
US 95206 Stockton, CA 973 57 2,868 1,991 18.83
US 85281 Tempe, AZ 224 57 495 367 17.37
US 77002 Houston, TX 186 57 751 623 23.17
US 73126 Oklahoma City, OK 1 57 1,781 436 4.49
US 60090 Wheeling, MC 284 57 1,648 1,441 23.06
US 46259 Indianapolis, IN 345 57 635 1,114 34.02
US 45245 Cincinnati, OH 45 57 962 1,595 43.97
US 43228 Columbus, OH 494 57 1,047 1,226 27.60
US 37743 Greeneville, TN 66 57 1,129 559 21.70
US 92407 San Bernardino, CA 794 56 1,128 1,687 38.65
US 77380 Spring, TX 172 56 839 1,124 33.73
US 64068 Liberty, MO 122 56 1,514 958 14.86
US 60501 Summit Argo, IL 106 56 1,722 1,183 16.38
US 46239 Indianapolis, IN 588 56 1,024 1,535 31.54
US 30336 Atlanta, GA 231 56 1,192 937 17.87
US 19464 Pottstown, PA 273 56 608 550 23.85
US 10474 Bronx, NY 371 56 1,028 1,133 32.68
US 98001 Auburn, WA 510 55 1,320 1,303 25.76
US 90638 La Mirada, CA 390 55 1,124 726 19.40
US 79766 Odessa, TX 492 55 849 3,165 76.21
US 77396 Humble, TX 513 55 994 1,823 40.04
US 63044 Bridgeton, MO 119 55 1,013 646 20.24
US 45404 Dayton, OH 212 55 1,395 1,347 26.38
US 37013 Antioch, TN 535 55 1,328 1,125 26.13
US 33619 Tampa, FL 972 55 1,298 1,351 27.73
US 20001 Washington, DC 24 55 1 0 0.00
US 77049 Houston, TX 564 54 1,326 3,096 55.05
US 75240 Dallas, TX 129 54 1,211 817 18.58
US 75126 Forney, TX 695 54 1,164 2,117 48.88
US 75019 Coppell, TX 119 54 498 655 29.32
US 68776 South Sioux City, NE 191 54 829 669 25.45
US 60473 South Holland, IL 178 54 1,618 1,367 22.93
US 19114 Philadelphia, PA 185 54 846 802 26.71
US 95215 Stockton, CA 431 53 2,229 1,520 19.96
US 93308 Bakersfield, CA 832 53 1,880 1,465 20.53
US 90670 Santa Fe Springs, CA 1,125 53 2,202 1,331 17.57
US 90023 Los Angeles, CA 818 53 1,076 389 11.15
US 77530 Channelview, TX 364 53 891 1,967 50.06
US 75038 Irving, TX 163 53 756 482 17.46
US 54115 De Pere, WI 452 53 871 621 16.19
US 49464 Zeeland, MI 281 53 396 326 22.47
US 44256 Medina, OH 234 53 1,163 775 16.25
US 33607 Tampa, FL 264 53 642 460 17.13
US 19382 West Chester, PA 237 53 906 437 14.13
US 79927 El Paso, TX 361 52 1,799 2,678 27.68
US 75039 Irving, TX 112 52 2,194 1,247 16.18
US 60534 Lyons, IL 115 52 1,191 977 20.40
US 60515 Downers Grove, IL 109 52 1,566 978 15.26
US 60181 Villa Park, IL 134 52 1,062 960 25.71
US 48170 Plymouth, MI 291 52 327 316 29.36
US 48038 Clinton Township, MI 225 52 200 248 34.50
US 45140 Loveland, OH 327 52 1,406 1,391 27.17
US 19428 Conshohocken, PA 124 52 1,022 440 9.59
US 15222 Pittsburgh, PA 84 52 868 381 10.48
US 95991 Yuba City, CA 655 51 3,305 2,392 20.30
US 93711 Fresno, CA 552 51 1,170 2,080 40.17
US 92880 Corona, CA 764 51 1,639 1,911 29.29
US 91730 Rancho Cucamonga, CA 1,081 51 1,828 2,175 29.76
US 91710 Chino, CA 1,325 51 1,477 1,721 34.06
US 85009 Phoenix, AZ 631 51 2,428 1,762 15.61
US 79707 Midland, TX 399 51 747 2,585 80.19
US 77433 Cypress, TX 681 51 1,076 2,424 50.28
US 70508 Lafayette, LA 87 51 1,242 1,178 22.62
US 60450 Morris, MC 100 51 1,219 1,204 29.04
US 60004 Arlington Heights, IL 203 51 1,577 1,208 21.12
US 46221 Indianapolis, IN 222 51 553 588 23.51
US 45822 Celina, OH 126 51 675 328 13.19
US 37402 Chattanooga, TN 31 51 871 652 19.98
US 35401 Tuscaloosa, AL 169 51 1,031 775 19.98
US 33815 Lakeland, FL 128 51 660 200 5.91
US 07114 Newark, NL 276 51 1,051 1,830 51.09
US 97062 Tualatin, OR 157 50 252 186 19.44
US 96819 Honolulu, HI 458 50 797 756 18.95
US 93706 Fresno, CA 647 50 1,689 1,531 23.80
US 93637 Madera, CA 573 50 1,371 1,652 29.54
US 92614 Irvine, CA 231 50 1,467 748 12.20
US 78577 Pharr, TX 577 50 3,165 4,052 26.19
US 53224 Milwaukee, WI 206 50 1,011 737 18.79
← Prev 12345 364 Next → 36,334 total