FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 23 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 78642 Liberty Hill, TX 124 6 120 33.33
US 78628 Georgetown, TX 116 6 154 61.04
US 78409 Corpus Christi, TX 62 6 175 28.57
US 78227 San Antonio, TX 135 6 113 61.06
US 78163 Bulverde, TX 84 6 94 41.49
US 78114 Floresville, TX 158 6 145 75.17
US 78102 Beeville, TX 112 6 85 69.41
US 78076 Zapata, TX 148 6 264 78.79
US 78009 Castroville, TX 66 6 141 43.97
US 77905 Victoria, TX 137 6 113 64.60
US 77707 Beaumont, TX 101 6 96 65.63
US 77703 Beaumont, TX 71 6 51 92.16
US 77659 Sour Lake, TX 36 6 55 74.55
US 77619 Groves, TX 87 6 104 82.69
US 77590 Texas City, TX 62 6 48 45.83
US 77587 South Houston, TX 146 6 174 36.21
US 77581 Pearland, TX 197 6 187 57.75
US 77546 Friendswood, TX 110 6 155 63.23
US 77541 Freeport, TX 88 6 104 59.62
US 77372 Splendora, TX 140 6 136 66.91
US 77356 Montgomery, TX 116 6 60 66.67
US 77331 Coldspring, TX 67 6 30 73.33
US 77089 Houston, TX 231 6 188 55.85
US 77085 Houston, TX 229 6 266 60.15
US 77027 Houston, TX 74 6 163 37.42
US 76657 Mc Gregor, TX 60 6 64 60.94
US 76502 Temple, TX 150 6 99 53.54
US 76450 Graham, TX 193 6 138 38.41
US 76431 Chico, TX 115 6 129 32.56
US 76310 Wichita Falls, TX 71 6 41 46.34
US 76266 Sanger, TX 126 6 99 81.82
US 76120 Fort Worth, TX 94 6 102 96.08
US 76115 Fort Worth, TX 94 6 81 70.37
US 76108 Fort Worth, TX 197 6 111 47.75
US 76006 Arlington, TX 131 6 87 90.80
US 75972 San Augustine, TX 101 6 119 63.03
US 75706 Tyler, TX 103 6 70 55.71
US 75503 Texarkana, TX 59 6 115 20.87
US 75454 Melissa, TX 126 6 221 47.51
US 75253 Dallas, TX 221 6 375 63.20
US 75237 Dallas, TX 107 6 62 75.81
US 75228 Dallas, TX 189 6 1025 13.56
US 75182 Sunnyvale, TX 49 6 79 34.18
US 75181 Mesquite, TX 202 6 180 59.44
US 75142 Kaufman, TX 189 6 186 57.53
US 75092 Sherman, TX 91 6 91 41.76
US 75075 Plano, TX 74 6 107 31.78
US 74959 Spiro, OK 70 6 49 63.27
US 74103 Tulsa, OK 25 6 59 33.90
US 74055 Owasso, OK 150 6 87 60.92
US 74019 Claremore, OK 118 6 135 49.63
US 74014 Broken Arrow, OK 218 6 162 45.06
US 73942 Guymon, OK 118 6 49 69.39
US 73654 Leedey, OK 26 6 67 34.33
US 73131 Oklahoma City, OK 28 6 38 13.16
US 73089 Tuttle, OK 116 6 125 20.00
US 72958 Waldron, AR 34 6 39 41.03
US 72946 Mountainburg, AR 9 6 55 25.45
US 72734 Gentry, AR 34 6 45 24.44
US 71744 Hampton, AR 18 6 82 12.20
US 71742 Fordyce, AR 26 6 142 14.79
US 71360 Pineville, LA 64 6 56 28.57
US 71001 Arcadia, LA 24 6 81 33.33
US 70817 Baton Rouge, LA 58 6 147 21.77
US 70816 Baton Rouge, LA 122 6 104 24.04
US 70737 Gonzales, LA 126 6 156 39.10
US 70506 Lafayette, LA 67 6 55 47.27
US 70129 New Orleans, LA 34 6 80 27.50
US 70122 New Orleans, LA 55 6 62 27.42
US 70087 Saint Rose, LA 45 6 92 26.09
US 70065 Kenner, LA 51 6 127 17.32
US 70058 Harvey, LA 129 6 185 25.41
US 70037 Belle Chasse, LA 76 6 142 38.03
US 69301 Alliance, NE 188 6 119 43.70
US 68522 Lincoln, NE 167 6 169 24.85
US 68510 Lincoln, NE 116 6 163 12.27
US 68310 Beatrice, NE 212 6 78 56.41
US 68134 Omaha, NE 220 6 262 30.92
US 68122 Omaha, NE 111 6 163 31.90
US 68048 Plattsmouth, NE 158 6 283 20.14
US 67877 Sublette, KS 65 6 205 14.15
US 67216 Wichita, KS 142 6 132 41.67
US 67205 Wichita, KS 67 6 292 11.99
US 67042 El Dorado, KS 124 6 117 34.19
US 66109 Kansas City, KS 90 6 106 30.19
US 66102 Kansas City, KS 101 6 67 56.72
US 66086 Tonganoxie, KS 81 6 35 51.43
US 66083 Spring Hill, KS 96 6 97 35.05
US 66047 Lawrence, KS 43 6 148 30.41
US 65804 Springfield, MO 60 6 134 25.37
US 65734 Purdy, MO 20 6 101 17.82
US 65084 Versailles, MO 60 6 46 15.22
US 64138 Kansas City, MO 95 6 74 81.08
US 64133 Kansas City, MO 138 6 86 55.81
US 64063 Lees Summit, MO 51 6 80 17.50
US 64034 Greenwood, MO 30 6 31 61.29
US 64030 Grandview, MO 157 6 121 77.69
US 64014 Blue Springs, MO 62 6 101 26.73
US 63961 Qulin, MO 18 6 40 37.50
US 63834 Charleston, MO 78 6 106 20.75
US 63780 Scott City, MO 35 6 145 18.62
US 63461 Palmyra, MO 63 6 49 59.18
US 63401 Hannibal, MO 78 6 96 44.79
US 63383 Warrenton, MO 35 6 98 19.39
US 63140 Saint Louis, MO 2 6 32 3.13
US 63133 Saint Louis, MO 50 6 44 65.91
US 63125 Saint Louis, MO 109 6 221 23.98
US 63110 Saint Louis, MO 79 6 89 19.10
US 63089 Villa Ridge, MO 25 6 38 34.21
US 62821 Carmi, IL 65 6 64 42.19
US 62703 Springfield, IL 66 6 52 28.85
US 62230 Breese, IL 42 6 70 10.00
US 61944 Paris, IL 78 6 82 10.98
US 61727 Clinton, IL 35 6 40 15.00
US 61554 Pekin, IL 41 6 290 64.14
US 61265 Moline, IL 92 6 131 39.69
US 61032 Freeport, IL 108 6 73 65.75
US 60950 Manteno, IL 43 6 64 21.88
US 60639 Chicago, IL 160 6 591 63.79
US 60628 Chicago, IL 196 6 102 49.02
US 60619 Chicago, IL 169 6 63 85.71
US 60611 Chicago, IL 89 6 177 40.11
US 60480 Willow Springs, IL 43 6 210 31.43
US 60442 Manhattan, IL 42 6 44 25.00
US 60429 Hazel Crest, IL 78 6 74 29.73
US 60424 Gardner, IL 18 6 108 8.33
US 60195 Schaumburg, IL 39 6 350 34.57
US 60178 Sycamore, IL 53 6 85 11.76
US 60098 Woodstock, IL 102 6 112 34.82
US 60085 Waukegan, IL 163 6 118 39.83
US 60033 Harvard, IL 76 6 35 45.71
US 60013 Cary, IL 52 6 161 24.84
US 59701 Butte, MT 155 6 265 33.96
US 58763 New Town, ND 84 6 52 75.00
US 58401 Jamestown, ND 84 6 147 35.37
US 58075 Wahpeton, ND 81 6 86 27.91
US 57401 Aberdeen, SD 130 6 317 11.67
US 57350 Huron, SD 68 6 202 8.91
US 57106 Sioux Falls, SD 127 6 157 46.50
US 56362 Paynesville, MN 176 6 56 53.57
US 56331 Freeport, MN 62 6 29 10.34
US 56050 Kasota, MN 41 6 176 21.02
US 56007 Albert Lea, MN 260 6 112 27.68
US 56003 Mankato, MN 138 6 46 45.65
US 55810 Duluth, MN 108 6 378 21.69
US 55746 Hibbing, MN 234 6 86 65.12
US 55720 Cloquet, MN 171 6 130 27.69
US 55448 Minneapolis, MN 232 6 119 42.02
US 55434 Minneapolis, MN 274 6 95 68.42
US 55426 Minneapolis, MN 196 6 71 46.48
US 55406 Minneapolis, MN 316 6 134 36.57
US 55372 Prior Lake, MN 508 6 102 28.43
US 55340 Hamel, MN 186 6 74 58.11
US 55309 Big Lake, MN 294 6 64 45.31
US 55126 Saint Paul, MN 166 6 92 22.83
US 55122 Saint Paul, MN 244 6 94 39.36
US 55107 Saint Paul, MN 141 6 64 26.56
US 55040 Isanti, MN 254 6 63 60.32
US 55016 Cottage Grove, MN 200 6 146 18.49
US 55014 Circle Pines, MN 249 6 136 16.91
US 55009 Cannon Falls, MN 174 6 76 21.05
US 54923 Berlin, WI 98 6 28 35.71
US 54812 Barron, WI 163 6 67 26.87
US 54701 Eau Claire, WI 283 6 110 60.91
US 54612 Arcadia, WI 106 6 29 51.72
US 54401 Wausau, WI 232 6 123 27.64
US 54247 Whitelaw, WI 37 6 57 24.56
US 54235 Sturgeon Bay, WI 324 6 38 71.05
US 54022 River Falls, WI 171 6 86 31.40
US 53919 Brandon, WI 56 6 24 12.50
US 53597 Waunakee, WI 171 6 103 22.33
US 53566 Monroe, WI 284 6 84 32.14
US 53562 Middleton, WI 172 6 104 19.23
US 53546 Janesville, WI 226 6 73 34.25
US 53531 Deerfield, WI 67 6 162 9.26
US 53402 Racine, WI 116 6 62 56.45
US 53185 Waterford, WI 182 6 88 30.68
US 53114 Darien, WI 51 6 72 12.50
US 53095 West Bend, WI 224 6 86 24.42
US 53085 Sheboygan Falls, WI 158 6 65 16.92
US 53073 Plymouth, WI 233 6 171 16.37
US 52577 Oskaloosa, IA 123 6 92 6.52
US 52353 Washington, IA 89 6 84 51.19
US 52235 Hills, IA 5 6 68 10.29
US 52211 Brooklyn, IA 39 6 28 21.43
US 52161 Ossian, IA 36 6 22 31.82
US 52136 Cresco, IA 76 6 67 49.25
US 51534 Glenwood, IA 66 6 116 14.66
US 51239 Hull, IA 75 6 103 17.48
US 50401 Mason City, IA 115 6 129 30.23
US 50208 Newton, IA 85 6 77 42.86
US 50158 Marshalltown, IA 132 6 49 28.57
US 50049 Chariton, IA 81 6 245 15.92
US 49935 Iron River, MI 60 6 52 28.85
US 49735 Gaylord, MI 220 6 193 66.84
US 49686 Traverse City, MI 218 6 73 31.51
US 49677 Reed City, MI 109 6 78 46.15
US 49341 Rockford, MI 182 6 102 85.29
US 49321 Comstock Park, MI 140 6 37 64.86
US 49221 Adrian, MI 243 6 52 38.46
← Prev
121 22 23 24 25233
Next →
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets