FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 221 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 48853 Maple Rapids, MI 1 0 0 0.00
US 48860 Muir, MI 16 0 2 50.00
US 48862 North Star, MI 1 0 0 0.00
US 48865 Orleans, MI 13 0 2 200.00
US 48866 Ovid, MI 67 0 19 26.32
US 48870 Palo, MI 2 0 1 400.00
US 48871 Perrinton, MI 29 0 7 57.14
US 48873 Pewamo, MI 16 0 2 0.00
US 48874 Pompeii, MI 2 0 0 0.00
US 48876 Potterville, MI 33 0 0 0.00
US 48877 Riverdale, MI 28 0 3 0.00
US 48885 Sidney, MI 5 0 0 0.00
US 48886 Six Lakes, MI 25 0 29 106.90
US 48888 Stanton, MI 47 0 38 18.42
US 48892 Webberville, MI 88 0 21 9.52
US 48893 Weidman, MI 46 0 10 160.00
US 48897 Woodland, MI 26 0 6 16.67
US 48900 , 2 0 0 0.00
US 48901 Lansing, MI 4 0 0 0.00
US 48909 Lansing, MI 2 0 1 0.00
US 48916 Lansing, MI 1 0 0 0.00
US 48918 Lansing, MI 2 0 0 0.00
US 48919 Lansing, MI 1 0 0 0.00
US 48924 Lansing, MI 1 0 0 0.00
US 48930 Lansing, MI 2 0 18 22.22
US 48933 Lansing, MI 11 0 4 0.00
US 48938 , 1 0 0 0.00
US 49000 , 1 0 0 0.00
US 49003 Kalamazoo, MI 1 0 0 0.00
US 49008 Kalamazoo, MI 28 0 3 266.67
US 49011 Athens, MI 21 0 0 0.00
US 49013 Bangor, MI 80 0 18 44.44
US 49016 Battle Creek, MI 3 0 0 0.00
US 49017 Battle Creek, MI 107 0 10 70.00
US 49020 Bedford, MI 1 0 4 50.00
US 49023 Benton Harbor, MI 3 0 0 0.00
US 49029 Burlington, MI 19 0 0 0.00
US 49031 Cassopolis, MI 82 0 12 91.67
US 49032 Centreville, MI 38 0 3 100.00
US 49033 Ceresco, MI 22 0 0 0.00
US 49041 Comstock, MI 2 0 0 0.00
US 49042 Constantine, MI 42 0 2 300.00
US 49043 Covert, MI 25 0 3 0.00
US 49045 Decatur, MI 57 0 7 28.57
US 49050 Dowling, MI 24 0 0 0.00
US 49051 East Leroy, MI 30 0 5 40.00
US 49052 Fulton, MI 19 0 7 57.14
US 49057 Hartford, MI 72 0 8 50.00
US 49058 Hastings, MI 164 0 20 105.00
US 49060 Hickory Corners, MI 15 0 0 0.00
US 49063 Lacota, MI 1 0 0 0.00
US 49064 Lawrence, MI 43 0 1 100.00
US 49073 Nashville, MI 75 0 7 28.57
US 49075 Nottawa, MI 1 0 0 0.00
US 49076 Olivet, MI 60 0 27 40.74
US 49078 Otsego, MI 52 0 3 33.33
US 49083 Richland, MI 41 0 17 23.53
US 49089 Sherwood, MI 19 0 0 0.00
US 49095 Vandalia, MI 20 0 0 0.00
US 49096 Vermontville, MI 56 0 11 63.64
US 49098 Watervliet, MI 42 0 3 33.33
US 49102 Berrien Center, MI 16 0 1 0.00
US 49104 Berrien Springs, MI 1 0 0 0.00
US 49115 Harbert, MI 4 0 0 0.00
US 49116 Lakeside, MI 1 0 0 0.00
US 49119 New Troy, MI 1 0 0 0.00
US 49125 Sawyer, MI 15 0 1 0.00
US 49126 Sodus, MI 16 0 3 33.33
US 49129 Union Pier, MI 3 0 1 0.00
US 49130 Union, MI 16 0 3 33.33
US 49204 Jackson, MI 2 0 0 0.00
US 49230 Brooklyn, MI 76 0 19 68.42
US 49239 Frontier, MI 2 0 1 100.00
US 49241 Hanover, MI 33 0 3 0.00
US 49246 Horton, MI 36 0 12 41.67
US 49247 Hudson, MI 79 0 2 100.00
US 49249 Jerome, MI 39 0 5 80.00
US 49253 Manitou Beach, MI 32 0 0 0.00
US 49255 Montgomery, MI 21 0 4 100.00
US 49258 Mosherville, MI 1 0 0 0.00
US 49259 Munith, MI 21 0 1 200.00
US 49262 North Adams, MI 23 0 1 0.00
US 49263 Norvell, MI 1 0 0 0.00
US 49264 Onondaga, MI 25 0 1 100.00
US 49265 Onsted, MI 53 0 14 78.57
US 49266 Osseo, MI 44 0 8 25.00
US 49268 Palmyra, MI 11 0 0 0.00
US 49269 Parma, MI 65 0 7 85.71
US 49271 Pittsford, MI 37 0 1 0.00
US 49272 Pleasant Lake, MI 15 0 7 28.57
US 49279 Sand Creek, MI 19 0 15 20.00
US 49282 Somerset Center, MI 4 0 7 185.71
US 49283 Spring Arbor, MI 30 0 4 25.00
US 49285 Stockbridge, MI 79 0 11 9.09
US 49288 Waldron, MI 33 0 1 0.00
US 49289 Weston, MI 2 0 0 0.00
US 49303 Bailey, MI 20 0 20 85.00
US 49304 Baldwin, MI 30 0 4 75.00
US 49305 Barryton, MI 32 0 5 60.00
US 49310 Blanchard, MI 36 0 15 20.00
US 49311 Bradley, MI 3 0 0 0.00
US 49312 Brohman, MI 4 0 1 400.00
US 49320 Chippewa Lake, MI 1 0 0 0.00
US 49322 Coral, MI 13 0 2 50.00
US 49338 Paris, MI 41 0 7 71.43
US 49339 Pierson, MI 24 0 5 540.00
US 49340 Remus, MI 41 0 4 50.00
US 49342 Rodney, MI 36 0 12 125.00
US 49346 Stanwood, MI 53 0 2 100.00
US 49355 Ada, MI 1 0 0 0.00
US 49402 Branch, MI 8 0 0 0.00
US 49405 Custer, MI 22 0 1 0.00
US 49406 Douglas, MI 5 0 0 0.00
US 49410 Fountain, MI 11 0 3 33.33
US 49411 Free Soil, MI 19 0 1 0.00
US 49415 Fruitport, MI 45 0 8 137.50
US 49421 Hesperia, MI 69 0 21 33.33
US 49425 Holton, MI 46 0 5 160.00
US 49427 Jamestown, MI 4 0 0 0.00
US 49429 Jenison, MI 2 0 0 0.00
US 49436 Mears, MI 17 0 1 0.00
US 49449 Pentwater, MI 29 0 1 0.00
US 49450 Pullman, MI 17 0 1 0.00
US 49452 Rothbury, MI 14 0 4 100.00
US 49458 Walhalla, MI 1 0 0 0.00
US 49459 Walkerville, MI 14 0 2 0.00
US 49463 Sylvan Beach, MI 1 0 0 0.00
US 49468 Grandville, MI 2 0 0 0.00
US 49540 , 13 0 61 78.69
US 49588 Grand Rapids, MI 1 0 0 0.00
US 49610 Acme, MI 2 0 0 0.00
US 49611 Alba, MI 3 0 0 0.00
US 49612 Alden, MI 13 0 0 0.00
US 49613 Arcadia, MI 6 0 0 0.00
US 49616 Benzonia, MI 32 0 5 0.00
US 49617 Beulah, MI 33 0 19 26.32
US 49618 Boon, MI 6 0 1 0.00
US 49619 Brethren, MI 7 0 1 100.00
US 49620 Buckley, MI 50 0 9 44.44
US 49621 Cedar, MI 37 0 12 116.67
US 49622 Central Lake, MI 24 0 1 0.00
US 49623 Chase, MI 25 0 2 100.00
US 49625 Copemish, MI 21 0 10 10.00
US 49628 Elberta, MI 1 0 0 0.00
US 49630 Empire, MI 15 0 1 500.00
US 49635 Frankfort, MI 33 0 2 0.00
US 49636 Glen Arbor, MI 4 0 0 0.00
US 49638 Harrietta, MI 8 0 0 0.00
US 49640 Honor, MI 17 0 14 35.71
US 49642 Idlewild, MI 7 0 1 100.00
US 49644 Irons, MI 12 0 1 0.00
US 49645 Kaleva, MI 20 0 12 8.33
US 49648 Kewadin, MI 34 0 3 166.67
US 49650 Lake Ann, MI 23 0 26 53.85
US 49653 Lake Leelanau, MI 29 0 2 150.00
US 49654 Leland, MI 5 0 0 0.00
US 49655 Leroy, MI 61 0 29 75.86
US 49656 Luther, MI 15 0 2 250.00
US 49666 Mayfield, MI 2 0 0 0.00
US 49670 Northport, MI 24 0 2 200.00
US 49675 Onekama, MI 11 0 3 0.00
US 49676 Rapid City, MI 23 0 9 77.78
US 49683 Thompsonville, MI 21 0 15 0.00
US 49690 Williamsburg, MI 79 0 8 37.50
US 49702 , 1 0 0 0.00
US 49705 Afton, MI 19 0 1 100.00
US 49706 Alanson, MI 39 0 21 28.57
US 49709 Atlanta, MI 37 0 12 108.33
US 49710 Barbeau, MI 4 0 0 0.00
US 49711 Bay Shore, MI 1 0 0 0.00
US 49713 Boyne Falls, MI 27 0 5 0.00
US 49716 Brutus, MI 7 0 1 0.00
US 49717 Burt Lake, MI 1 0 0 0.00
US 49718 Carp Lake, MI 2 0 0 0.00
US 49719 Cedarville, MI 19 0 4 0.00
US 49721 Cheboygan, MI 158 0 41 53.66
US 49722 Conway, MI 1 0 1 0.00
US 49725 De Tour Village, MI 12 0 0 0.00
US 49726 Drummond Island, MI 12 0 0 0.00
US 49728 Eckerman, MI 7 0 3 0.00
US 49729 Ellsworth, MI 27 0 11 0.00
US 49733 Frederic, MI 11 0 1 0.00
US 49734 Gaylord, MI 4 0 0 0.00
US 49736 Goetzville, MI 7 0 2 250.00
US 49743 Hawks, MI 14 0 1 0.00
US 49745 Hessel, MI 9 0 7 14.29
US 49746 Hillman, MI 65 0 27 107.41
US 49747 Hubbard Lake, MI 28 0 6 66.67
US 49752 Kinross, MI 9 0 1 0.00
US 49755 Levering, MI 29 0 0 0.00
US 49756 Lewiston, MI 40 0 9 55.56
US 49757 Mackinac Island, MI 4 0 2 50.00
US 49759 Millersburg, MI 30 0 5 20.00
US 49760 Moran, MI 8 0 3 100.00
US 49762 Naubinway, MI 7 0 0 0.00
US 49764 Oden, MI 1 0 0 0.00
US 49766 Ossineke, MI 37 0 2 100.00
US 49768 Paradise, MI 8 0 1 0.00
US 49769 Pellston, MI 16 0 16 31.25
US 49775 Pointe Aux Pins, MI 3 0 0 0.00
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets