FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 22 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 10801 New Rochelle, NY 433 7 148 61.49
US 10703 Yonkers, NY 104 7 80 38.75
US 10523 Elmsford, NY 167 7 193 26.42
US 10470 Bronx, NY 48 7 129 31.01
US 08846 Middlesex, NJ 131 7 187 44.39
US 08822 Flemington, NJ 149 7 116 56.90
US 08551 Ringoes, NJ 52 7 157 14.01
US 08361 Vineland, NJ 80 7 85 43.53
US 08330 Mays Landing, NJ 112 7 64 40.63
US 08080 Sewell, NJ 159 7 255 28.24
US 08043 Voorhees, NJ 88 7 117 30.77
US 07930 Chester, NJ 40 7 37 18.92
US 07847 Kenvil, NJ 30 7 70 32.86
US 07840 Hackettstown, NJ 132 7 146 59.59
US 07660 Ridgefield Park, NJ 93 7 94 54.26
US 07621 Bergenfield, NJ 102 7 123 52.03
US 07603 Bogota, NJ 42 7 56 57.14
US 07504 Paterson, NJ 124 7 127 77.95
US 07410 Fair Lawn, NJ 115 7 108 28.70
US 07203 Roselle, NJ 200 7 151 50.99
US 07110 Nutley, NJ 89 7 118 86.44
US 07107 Newark, NJ 235 7 193 91.19
US 07044 Verona, NJ 35 7 29 17.24
US 07022 Fairview, NJ 134 7 133 28.57
US 07020 Edgewater, NJ 39 7 57 78.95
US 07017 East Orange, NJ 164 7 75 84.00
US 06907 Stamford, CT 63 7 55 41.82
US 06524 Bethany, CT 73 7 14 85.71
US 06517 Hamden, CT 66 7 48 50.00
US 06484 Shelton, CT 248 7 129 38.76
US 06450 Meriden, CT 193 7 170 37.65
US 06226 Willimantic, CT 64 7 34 85.29
US 05495 Williston, VT 43 7 178 16.85
US 05468 Milton, VT 39 7 156 17.31
US 04240 Lewiston, ME 136 7 113 15.93
US 04103 Portland, ME 129 7 117 20.51
US 04101 Portland, ME 72 7 88 27.27
US 04005 Biddeford, ME 160 7 75 37.33
US 03038 Derry, NH 122 7 123 37.40
US 02128 Boston, MA 143 7 125 33.60
US 02048 Mansfield, MA 118 7 196 28.57
US 01604 Worcester, MA 224 7 172 55.23
US 01420 Fitchburg, MA 232 7 149 49.66
US 01103 Springfield, MA 22 7 283 7.77
CA R2J0T8 Winnipeg, MB 1 7 145 4.83
CA N7G3H8 Strathroy, ON 3 7 99 17.17
CA L6P1K9 Brampton, ON 1 7 40 7.50
CA L6L6M1 Oakville, ON 1 7 99 18.18
CA G0M1P0 Saint-Benoit-Labre, QC 8 7 153 11.76
US 99352 Richland, WA 116 6 134 37.31
US 99350 Prosser, WA 231 6 137 36.50
US 99217 Spokane, WA 221 6 236 33.47
US 99216 Spokane, WA 155 6 289 29.41
US 98953 Zillah, WA 98 6 140 43.57
US 98951 Wapato, WA 211 6 101 55.45
US 98848 Quincy, WA 262 6 262 45.42
US 98684 Vancouver, WA 129 6 201 20.90
US 98626 Kelso, WA 148 6 87 43.68
US 98404 Tacoma, WA 158 6 137 35.04
US 98375 Puyallup, WA 224 6 442 26.70
US 98367 Port Orchard, WA 184 6 96 46.88
US 98275 Mukilteo, WA 103 6 119 35.29
US 98230 Blaine, WA 108 6 191 24.08
US 98204 Everett, WA 213 6 238 29.41
US 98198 Seattle, WA 214 6 193 49.74
US 98106 Seattle, WA 97 6 151 16.56
US 98059 Renton, WA 156 6 214 25.70
US 98022 Enumclaw, WA 307 6 145 57.93
US 98005 Bellevue, WA 104 6 94 13.83
US 97914 Ontario, OR 206 6 101 35.64
US 97701 Bend, OR 309 6 55 38.18
US 97601 Klamath Falls, OR 124 6 143 13.99
US 97526 Grants Pass, OR 229 6 83 49.40
US 97503 White City, OR 154 6 291 33.33
US 97501 Medford, OR 234 6 115 42.61
US 97478 Springfield, OR 178 6 493 16.02
US 97446 Harrisburg, OR 91 6 103 31.07
US 97321 Albany, OR 195 6 206 25.24
US 97210 Portland, OR 84 6 77 29.87
US 97140 Sherwood, OR 191 6 143 42.66
US 97089 Damascus, OR 118 6 173 20.23
US 97024 Fairview, OR 65 6 102 38.24
US 95963 Orland, CA 254 6 331 20.24
US 95842 Sacramento, CA 208 6 330 27.88
US 95827 Sacramento, CA 244 6 665 17.44
US 95821 Sacramento, CA 156 6 182 32.42
US 95630 Folsom, CA 219 6 281 13.88
US 95603 Auburn, CA 185 6 210 16.19
US 95540 Fortuna, CA 138 6 194 42.27
US 95391 Tracy, CA 135 6 227 18.94
US 95367 Riverbank, CA 198 6 183 24.04
US 95365 Planada, CA 91 6 107 40.19
US 95322 Gustine, CA 160 6 182 38.46
US 95127 San Jose, CA 364 6 310 29.03
US 94801 Richmond, CA 318 6 352 29.83
US 94710 Berkeley, CA 124 6 209 16.27
US 94601 Oakland, CA 442 6 395 17.47
US 94553 Martinez, CA 290 6 298 20.13
US 94541 Hayward, CA 572 6 447 23.27
US 94539 Fremont, CA 212 6 413 19.37
US 94531 Antioch, CA 216 6 256 23.05
US 94134 San Francisco, CA 134 6 129 13.18
US 93730 Fresno, CA 42 6 255 12.55
US 93656 Riverdale, CA 97 6 163 34.36
US 93543 Littlerock, CA 236 6 129 48.84
US 93401 San Luis Obispo, CA 251 6 305 7.21
US 93277 Visalia, CA 276 6 142 40.85
US 93247 Lindsay, CA 314 6 169 56.80
US 93212 Corcoran, CA 121 6 172 43.02
US 93007 Ventura, CA 2 6 21 23.81
US 93003 Ventura, CA 438 6 330 19.39
US 92881 Corona, CA 296 6 280 31.79
US 92869 Orange, CA 161 6 87 33.33
US 92833 Fullerton, CA 299 6 246 25.61
US 92831 Fullerton, CA 301 6 304 22.04
US 92805 Anaheim, CA 605 6 659 20.94
US 92708 Fountain Valley, CA 251 6 201 30.35
US 92660 Newport Beach, CA 129 6 175 21.71
US 92618 Irvine, CA 310 6 328 32.32
US 92585 Sun City, CA 201 6 151 39.07
US 92563 Murrieta, CA 303 6 193 36.27
US 92545 Hemet, CA 223 6 418 10.29
US 92399 Yucaipa, CA 335 6 170 38.82
US 92274 Thermal, CA 184 6 205 25.37
US 92260 Palm Desert, CA 153 6 81 22.22
US 92249 Heber, CA 69 6 1083 18.28
US 92227 Brawley, CA 178 6 523 25.62
US 92201 Indio, CA 388 6 107 42.06
US 92173 San Ysidro, CA 444 6 997 32.80
US 92126 San Diego, CA 357 6 194 22.16
US 92081 Vista, CA 252 6 422 11.37
US 92069 San Marcos, CA 455 6 396 20.20
US 92027 Escondido, CA 268 6 226 24.78
US 92021 El Cajon, CA 561 6 480 33.96
US 91803 Alhambra, CA 246 6 187 28.34
US 91750 La Verne, CA 227 6 124 29.84
US 91740 Glendora, CA 179 6 173 34.10
US 91722 Covina, CA 268 6 182 48.35
US 91406 Van Nuys, CA 636 6 451 19.29
US 91355 Valencia, CA 351 6 369 22.76
US 91343 North Hills, CA 463 6 181 45.30
US 91340 San Fernando, CA 449 6 205 26.83
US 91201 Glendale, CA 279 6 124 36.29
US 91042 Tujunga, CA 260 6 214 33.64
US 91006 Arcadia, CA 222 6 146 24.66
US 90623 La Palma, CA 72 6 124 38.71
US 90604 Whittier, CA 228 6 47 17.02
US 90501 Torrance, CA 407 6 559 17.89
US 90249 Gardena, CA 398 6 193 21.76
US 90240 Downey, CA 293 6 182 47.25
US 90059 Los Angeles, CA 467 6 138 27.54
US 90045 Los Angeles, CA 289 6 311 14.47
US 90039 Los Angeles, CA 215 6 151 23.18
US 89434 Sparks, NV 43 6 249 9.64
US 89433 Sun Valley, NV 59 6 53 33.96
US 89145 Las Vegas, NV 52 6 80 31.25
US 89117 Las Vegas, NV 122 6 275 26.18
US 89001 Alamo, NV 8 6 19 21.05
US 88030 Deming, NM 163 6 254 33.86
US 87401 Farmington, NM 275 6 266 34.96
US 87105 Albuquerque, NM 390 6 218 47.25
US 86413 Golden Valley, AZ 63 6 43 30.23
US 85746 Tucson, AZ 171 6 219 60.27
US 85501 Globe, AZ 55 6 51 11.76
US 85396 Buckeye, AZ 194 6 139 38.13
US 85298 Gilbert, AZ 77 6 153 23.53
US 85283 Tempe, AZ 105 6 35 51.43
US 85122 Casa Grande, AZ 214 6 115 33.91
US 85085 Phoenix, AZ 154 6 94 38.30
US 85008 Phoenix, AZ 179 6 201 29.85
US 85007 Phoenix, AZ 141 6 39 38.46
US 84660 Spanish Fork, UT 371 6 274 45.62
US 84074 Tooele, UT 385 6 319 55.17
US 84070 Sandy, UT 279 6 398 44.22
US 84052 Myton, UT 46 6 44 97.73
US 84014 Centerville, UT 98 6 43 37.21
US 83854 Post Falls, ID 319 6 317 61.20
US 83617 Emmett, ID 145 6 35 48.57
US 83442 Rigby, ID 222 6 167 58.68
US 83440 Rexburg, ID 217 6 171 21.05
US 83274 Shelley, ID 82 6 88 54.55
US 82718 Gillette, WY 303 6 189 78.31
US 81637 Gypsum, CO 204 6 79 30.38
US 80922 Colorado Springs, CO 131 6 70 50.00
US 80918 Colorado Springs, CO 250 6 177 42.94
US 80751 Sterling, CO 220 6 87 28.74
US 80247 Denver, CO 167 6 118 22.03
US 80134 Parker, CO 292 6 185 58.92
US 80129 Littleton, CO 80 6 166 14.46
US 80003 Arvada, CO 217 6 96 32.29
US 79347 Muleshoe, TX 156 6 183 28.96
US 79339 Littlefield, TX 55 6 59 22.03
US 79124 Amarillo, TX 63 6 79 30.38
US 79110 Amarillo, TX 61 6 96 32.29
US 79079 Shamrock, TX 25 6 51 27.45
US 79015 Canyon, TX 132 6 118 32.20
US 79009 Bovina, TX 24 6 47 31.91
US 78748 Austin, TX 99 6 51 72.55
US 78724 Austin, TX 167 6 114 91.23
US 78702 Austin, TX 86 6 112 20.54
← Prev
120 21 22 23 24233
Next →
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets