FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 215 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 42366 Philpot, KY 79 0 38 15.79
US 42367 Powderly, KY 8 0 0 0.00
US 42368 Reynolds Station, KY 24 0 0 0.00
US 42369 Rockport, KY 1 0 0 0.00
US 42371 Rumsey, KY 19 0 1 300.00
US 42372 Sacramento, KY 40 0 7 42.86
US 42375 , 2 0 0 0.00
US 42402 Baskett, KY 2 0 0 0.00
US 42403 , 1 0 0 0.00
US 42406 Corydon, KY 53 0 11 27.27
US 42410 Earlington, KY 3 0 0 0.00
US 42411 Fredonia, KY 59 0 8 62.50
US 42413 Hanson, KY 35 0 5 60.00
US 42436 Manitou, KY 21 0 8 125.00
US 42437 Morganfield, KY 124 0 9 33.33
US 42439 , 1 0 0 0.00
US 42440 Mortons Gap, KY 5 0 0 0.00
US 42441 Nebo, KY 30 0 3 0.00
US 42442 Nortonville, KY 45 0 10 20.00
US 42444 Poole, KY 5 0 0 0.00
US 42451 Reed, KY 16 0 2 150.00
US 42452 Robards, KY 39 0 12 8.33
US 42453 Saint Charles, KY 13 0 0 0.00
US 42458 Spottsville, KY 15 0 2 300.00
US 42461 Uniontown, KY 18 0 14 21.43
US 42463 Wheatcroft, KY 2 0 1 0.00
US 42502 Somerset, KY 9 0 8 25.00
US 42516 Bethelridge, KY 9 0 2 0.00
US 42519 Burnside, KY 34 0 14 28.57
US 42533 Ferguson, KY 6 0 5 0.00
US 42541 Middleburg, KY 5 0 3 33.33
US 42544 Nancy, KY 83 0 9 33.33
US 42558 Tateville, KY 17 0 0 0.00
US 42565 Windsor, KY 18 0 21 19.05
US 42631 Marshes Siding, KY 5 0 0 0.00
US 42634 Parkers Lake, KY 23 0 0 0.00
US 42635 Pine Knot, KY 39 0 6 16.67
US 42638 Revelo, KY 1 0 0 0.00
US 42647 Stearns, KY 35 0 2 300.00
US 42649 Strunk, KY 13 0 3 33.33
US 42702 Elizabethtown, KY 4 0 0 0.00
US 42711 , 1 0 0 0.00
US 42712 Big Clifty, KY 38 0 1 0.00
US 42713 Bonnieville, KY 37 0 6 66.67
US 42714 , 1 0 0 0.00
US 42715 Breeding, KY 9 0 0 0.00
US 42716 Buffalo, KY 24 0 1 0.00
US 42719 Campbellsville, KY 3 0 0 0.00
US 42722 Canmer, KY 15 0 1 100.00
US 42729 Cub Run, KY 15 0 0 0.00
US 42730 , 2 0 38 34.21
US 42731 , 3 0 0 0.00
US 42732 Eastview, KY 31 0 6 0.00
US 42733 Elk Horn, KY 22 0 5 60.00
US 42734 , 1 0 0 0.00
US 42735 , 6 0 0 0.00
US 42740 Glendale, KY 23 0 0 0.00
US 42741 Glens Fork, KY 19 0 1 100.00
US 42742 Gradyville, KY 1 0 0 0.00
US 42746 Hardyville, KY 38 0 17 35.29
US 42748 Hodgenville, KY 110 0 23 13.04
US 42753 Knifley, KY 15 0 0 0.00
US 42755 Leitchfield, KY 1 0 0 0.00
US 42758 Mannsville, KY 2 0 0 0.00
US 42759 Marrowbone, KY 2 0 0 0.00
US 42761 , 4 0 0 0.00
US 42762 Millwood, KY 14 0 0 0.00
US 42764 Mount Sherman, KY 17 0 3 33.33
US 42765 Munfordville, KY 86 0 15 20.00
US 42776 Sonora, KY 42 0 5 80.00
US 42782 Summersville, KY 14 0 1 0.00
US 42788 White Mills, KY 1 0 0 0.00
US 42820 , 3 0 146 36.99
US 43002 Amlin, OH 1 0 1 0.00
US 43003 Ashley, OH 16 0 2 0.00
US 43006 Brinkhaven, OH 1 0 0 0.00
US 43008 Buckeye Lake, OH 5 0 6 0.00
US 43013 Croton, OH 7 0 0 0.00
US 43014 Danville, OH 25 0 12 75.00
US 43022 Gambier, OH 6 0 5 0.00
US 43029 Irwin, OH 3 0 1 0.00
US 43030 Jacksontown, OH 1 0 0 0.00
US 43033 Kirkersville, OH 4 0 1 0.00
US 43037 Martinsburg, OH 3 0 12 0.00
US 43041 Marysville, OH 1 0 8 25.00
US 43044 Mechanicsburg, OH 25 0 8 12.50
US 43048 Mount Liberty, OH 1 0 0 0.00
US 43060 North Lewisburg, OH 4 0 0 0.00
US 43066 Radnor, OH 6 0 0 0.00
US 43067 Raymond, OH 11 0 5 20.00
US 43070 Rosewood, OH 1 0 0 0.00
US 43071 Saint Louisville, OH 14 0 2 0.00
US 43072 Saint Paris, OH 28 0 2 0.00
US 43077 Unionville Center, OH 1 0 0 0.00
US 43084 Woodstock, OH 3 0 1 200.00
US 43101 Adelphi, OH 2 0 0 0.00
US 43102 Amanda, OH 35 0 15 20.00
US 43106 Bloomingburg, OH 5 0 0 0.00
US 43107 Bremen, OH 7 0 1 0.00
US 43109 Brice, OH 10 0 2 50.00
US 43111 Carbon Hill, OH 1 0 0 0.00
US 43112 Carroll, OH 34 0 13 69.23
US 43115 Clarksburg, OH 2 0 0 0.00
US 43126 Harrisburg, OH 2 0 0 0.00
US 43135 Laurelville, OH 14 0 4 75.00
US 43138 Logan, OH 72 0 51 27.45
US 43144 Murray City, OH 1 0 0 0.00
US 43145 New Holland, OH 6 0 4 75.00
US 43150 Rushville, OH 5 0 0 0.00
US 43151 Sedalia, OH 2 0 3 0.00
US 43152 South Bloomingville, OH 6 0 3 66.67
US 43153 South Solon, OH 8 0 0 0.00
US 43154 Stoutsville, OH 17 0 7 142.86
US 43155 Sugar Grove, OH 11 0 15 26.67
US 43156 Tarlton, OH 1 0 0 0.00
US 43157 Thurston, OH 2 0 0 0.00
US 43158 Union Furnace, OH 1 0 0 0.00
US 43164 Williamsport, OH 8 0 0 0.00
US 43201 Columbus, OH 52 0 74 16.22
US 43202 Columbus, OH 18 0 16 25.00
US 43216 Columbus, OH 3 0 3 33.33
US 43217 Columbus, OH 8 0 4 75.00
US 43218 Columbus, OH 2 0 0 0.00
US 43222 Columbus, OH 31 0 13 38.46
US 43225 , 1 0 0 0.00
US 43226 Columbus, OH 1 0 0 0.00
US 43236 Columbus, OH 1 0 0 0.00
US 43301 Marion, OH 1 0 0 0.00
US 43314 Caledonia, OH 5 0 1 0.00
US 43315 Cardington, OH 20 0 16 37.50
US 43317 Chesterville, OH 1 0 0 0.00
US 43320 Edison, OH 9 0 3 0.00
US 43321 Fulton, OH 1 0 0 0.00
US 43323 Harpster, OH 3 0 1 0.00
US 43324 Huntsville, OH 12 0 2 50.00
US 43330 Kirby, OH 1 0 0 0.00
US 43332 La Rue, OH 7 0 1 0.00
US 43333 Lewistown, OH 15 0 4 25.00
US 43337 Morral, OH 6 0 9 11.11
US 43338 Mount Gilead, OH 48 0 16 50.00
US 43340 Mount Victory, OH 4 0 6 0.00
US 43341 New Bloomington, OH 3 0 1 0.00
US 43342 Prospect, OH 8 0 0 0.00
US 43343 Quincy, OH 4 0 0 0.00
US 43344 Richwood, OH 19 0 6 0.00
US 43345 Ridgeway, OH 3 0 1 0.00
US 43348 Russells Point, OH 5 0 4 75.00
US 43356 Waldo, OH 5 0 1 100.00
US 43358 West Mansfield, OH 7 0 1 0.00
US 43359 Wharton, OH 2 0 1 100.00
US 43360 Zanesfield, OH 2 0 3 0.00
US 43406 Bradner, OH 7 0 6 0.00
US 43407 Burgoon, OH 3 0 0 0.00
US 43408 Clay Center, OH 1 0 0 0.00
US 43412 Curtice, OH 13 0 1 0.00
US 43413 Cygnet, OH 10 0 4 50.00
US 43432 Graytown, OH 11 0 3 0.00
US 43434 Harbor View, OH 3 0 0 0.00
US 43435 Helena, OH 8 0 2 100.00
US 43437 Jerry City, OH 4 0 0 0.00
US 43442 Lindsey, OH 6 0 3 0.00
US 43443 Luckey, OH 3 0 0 0.00
US 43449 Oak Harbor, OH 33 0 4 25.00
US 43450 Pemberville, OH 15 0 4 25.00
US 43456 Put In Bay, OH 2 0 6 0.00
US 43457 Risingsun, OH 4 0 0 0.00
US 43458 Rocky Ridge, OH 1 0 0 0.00
US 43463 Stony Ridge, OH 1 0 4 50.00
US 43467 West Millgrove, OH 2 0 0 0.00
US 43468 Williston, OH 2 0 6 0.00
US 43469 Woodville, OH 11 0 0 0.00
US 43501 Alvordton, OH 9 0 4 50.00
US 43504 Berkey, OH 12 0 2 50.00
US 43505 Blakeslee, OH 1 0 0 0.00
US 43511 Custar, OH 6 0 0 0.00
US 43516 Deshler, OH 12 0 3 133.33
US 43520 Farmer, OH 1 0 0 0.00
US 43523 Grelton, OH 1 0 0 0.00
US 43524 Hamler, OH 7 0 0 0.00
US 43525 Haskins, OH 2 0 0 0.00
US 43529 Hoytville, OH 1 0 0 0.00
US 43534 Mc Clure, OH 3 0 0 0.00
US 43535 Malinta, OH 6 0 4 0.00
US 43536 Mark Center, OH 5 0 0 0.00
US 43547 Neapolis, OH 1 0 0 0.00
US 43549 Ney, OH 7 0 3 0.00
US 43552 Perrysburg, OH 5 0 1 0.00
US 43555 Ridgeville Corners, OH 4 0 2 200.00
US 43557 Stryker, OH 24 0 12 8.33
US 43565 Tontogany, OH 1 0 0 0.00
US 43566 Waterville, OH 12 0 0 0.00
US 43569 Weston, OH 13 0 11 0.00
US 43571 Whitehouse, OH 14 0 2 0.00
US 43580 , 1 0 0 0.00
US 43600 , 1 0 1 100.00
US 43602 , 1 0 0 0.00
US 43606 Toledo, OH 61 0 40 40.00
US 43611 Toledo, OH 38 0 8 25.00
US 43620 Toledo, OH 11 0 6 0.00
US 43624 , 1 0 0 0.00
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets