FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 213 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 40512 Lexington, KY 1 0 0 0.00
US 40513 Lexington, KY 32 0 12 33.33
US 40514 Lexington, KY 45 0 12 66.67
US 40516 Lexington, KY 32 0 8 62.50
US 40523 Lexington, KY 1 0 0 0.00
US 40533 Lexington, KY 1 0 0 0.00
US 40536 Lexington, KY 3 0 0 0.00
US 40544 Lexington, KY 1 0 0 0.00
US 40555 Lexington, KY 2 0 5 20.00
US 40578 Lexington, KY 1 0 0 0.00
US 40581 Lexington, KY 1 0 0 0.00
US 40583 Lexington, KY 1 0 1 100.00
US 40602 Frankfort, KY 2 0 0 0.00
US 40603 Frankfort, KY 1 0 0 0.00
US 40604 Frankfort, KY 1 0 2 100.00
US 40663 , 2 0 15 73.33
US 40702 Corbin, KY 5 0 0 0.00
US 40703 , 1 0 0 0.00
US 40730 Emlyn, KY 1 0 0 0.00
US 40734 Gray, KY 69 0 26 69.23
US 40737 Keavy, KY 19 0 10 120.00
US 40747 , 1 0 0 0.00
US 40755 Pittsburg, KY 1 0 0 0.00
US 40756 , 1 0 0 0.00
US 40759 Rockholds, KY 26 0 4 125.00
US 40763 Siler, KY 5 0 0 0.00
US 40771 Woodbine, KY 21 0 0 0.00
US 40801 Ages Brookside, KY 4 0 1 0.00
US 40803 Asher, KY 7 0 0 0.00
US 40806 Baxter, KY 39 0 17 76.47
US 40807 Benham, KY 3 0 0 0.00
US 40808 Big Laurel, KY 4 0 3 33.33
US 40813 Calvin, KY 5 0 0 0.00
US 40816 Chappell, KY 3 0 0 0.00
US 40818 Coalgood, KY 6 0 0 0.00
US 40819 Coldiron, KY 9 0 2 0.00
US 40823 Cumberland, KY 17 0 1 0.00
US 40824 Dayhoit, KY 5 0 0 0.00
US 40826 Eolia, KY 4 0 10 30.00
US 40827 Essie, KY 8 0 9 66.67
US 40828 Evarts, KY 33 0 5 40.00
US 40829 Grays Knob, KY 11 0 2 200.00
US 40830 Gulston, KY 2 0 0 0.00
US 40843 Holmes Mill, KY 1 0 0 0.00
US 40844 Hoskinston, KY 8 0 0 0.00
US 40845 Hulen, KY 10 0 2 0.00
US 40847 Kenvir, KY 3 0 0 0.00
US 40854 Loyall, KY 5 0 0 0.00
US 40855 Lynch, KY 2 0 4 50.00
US 40856 Miracle, KY 4 0 0 0.00
US 40858 Mozelle, KY 9 0 12 91.67
US 40862 Partridge, KY 2 0 0 0.00
US 40863 Pathfork, KY 7 0 1 0.00
US 40865 Putney, KY 6 0 1 0.00
US 40868 Stinnett, KY 13 0 3 0.00
US 40870 Totz, KY 6 0 4 75.00
US 40874 Warbranch, KY 8 0 6 0.00
US 40902 Arjay, KY 10 0 4 0.00
US 40903 Artemus, KY 12 0 2 0.00
US 40913 Beverly, KY 9 0 0 0.00
US 40914 Big Creek, KY 12 0 0 0.00
US 40915 Bimble, KY 31 0 8 0.00
US 40927 Closplint, KY 4 0 0 0.00
US 40930 Dewitt, KY 10 0 0 0.00
US 40934 , 1 0 0 0.00
US 40939 Fourmile, KY 4 0 0 0.00
US 40940 Frakes, KY 6 0 0 0.00
US 40941 Garrard, KY 3 0 0 0.00
US 40943 Girdler, KY 11 0 1 200.00
US 40946 Green Road, KY 6 0 0 0.00
US 40949 Heidrick, KY 12 0 3 133.33
US 40951 Hima, KY 1 0 0 0.00
US 40953 Hinkle, KY 14 0 4 25.00
US 40955 Ingram, KY 2 0 0 0.00
US 40958 Kettle Island, KY 4 0 1 100.00
US 40964 Mary Alice, KY 1 0 0 0.00
US 40972 Oneida, KY 23 0 2 0.00
US 40977 Pineville, KY 83 0 23 34.78
US 40979 Roark, KY 9 0 7 42.86
US 40982 Scalf, KY 34 0 0 0.00
US 40983 Sextons Creek, KY 4 0 0 0.00
US 40988 Stoney Fork, KY 18 0 3 33.33
US 40995 Trosper, KY 2 0 0 0.00
US 40997 Walker, KY 10 0 0 0.00
US 40999 , 2 0 0 0.00
US 41002 Augusta, KY 11 0 0 0.00
US 41014 Covington, KY 10 0 0 0.00
US 41015 Latonia, KY 62 0 8 75.00
US 41016 Covington, KY 14 0 0 0.00
US 41019 Covington, KY 1 0 0 0.00
US 41022 Florence, KY 2 0 1 0.00
US 41030 Crittenden, KY 62 0 10 40.00
US 41033 De Mossville, KY 19 0 1 0.00
US 41034 Dover, KY 10 0 0 0.00
US 41037 Elizaville, KY 2 0 0 0.00
US 41043 Foster, KY 13 0 1 0.00
US 41044 Germantown, KY 13 0 0 0.00
US 41045 Ghent, KY 8 0 0 0.00
US 41052 Jonesville, KY 4 0 0 0.00
US 41055 Mayslick, KY 21 0 5 20.00
US 41065 Muses Mills, KY 2 0 0 0.00
US 41072 Newport, KY 1 0 0 0.00
US 41073 Bellevue, KY 9 0 0 0.00
US 41074 Dayton, KY 8 0 0 0.00
US 41075 Fort Thomas, KY 14 0 2 0.00
US 41080 Petersburg, KY 22 0 1 100.00
US 41085 Silver Grove, KY 4 0 0 0.00
US 41086 Sparta, KY 23 0 17 11.76
US 41095 Warsaw, KY 29 0 2 50.00
US 41096 Washington, KY 2 0 0 0.00
US 41105 Ashland, KY 4 0 18 22.22
US 41124 Blaine, KY 8 0 0 0.00
US 41127 , 1 0 0 0.00
US 41132 Denton, KY 4 0 0 0.00
US 41135 Emerson, KY 3 0 0 0.00
US 41139 Flatwoods, KY 25 0 3 100.00
US 41141 Garrison, KY 19 0 5 0.00
US 41146 Hitchins, KY 1 0 0 0.00
US 41149 Isonville, KY 3 0 0 0.00
US 41159 Martha, KY 9 0 0 0.00
US 41166 Quincy, KY 8 0 2 100.00
US 41169 Russell, KY 10 0 1 0.00
US 41171 Sandy Hook, KY 39 0 27 3.70
US 41173 Soldier, KY 1 0 10 10.00
US 41175 South Shore, KY 25 0 1 200.00
US 41179 Vanceburg, KY 91 0 28 85.71
US 41180 Webbville, KY 7 0 1 0.00
US 41181 Willard, KY 2 0 1 0.00
US 41183 Worthington, KY 3 0 1 0.00
US 41201 Adams, KY 3 0 1 0.00
US 41202 , 1 0 0 0.00
US 41203 Beauty, KY 3 0 0 0.00
US 41204 Boons Camp, KY 2 0 0 0.00
US 41214 Debord, KY 11 0 0 0.00
US 41215 , 3 0 0 0.00
US 41216 East Point, KY 22 0 11 18.18
US 41226 Keaton, KY 2 0 0 0.00
US 41231 Lovely, KY 10 0 0 0.00
US 41232 Lowmansville, KY 14 0 1 0.00
US 41234 Meally, KY 4 0 1 0.00
US 41238 Oil Springs, KY 28 0 16 62.50
US 41250 Pilgrim, KY 6 0 0 0.00
US 41254 River, KY 1 0 0 0.00
US 41256 Staffordsville, KY 25 0 14 78.57
US 41257 Stambaugh, KY 6 0 0 0.00
US 41260 Thelma, KY 6 0 8 0.00
US 41262 Tomahawk, KY 9 0 3 0.00
US 41263 Tutor Key, KY 5 0 25 12.00
US 41264 Ulysses, KY 5 0 1 0.00
US 41265 Van Lear, KY 8 0 3 166.67
US 41267 Warfield, KY 1 0 0 0.00
US 41268 West Van Lear, KY 4 0 0 0.00
US 41271 Williamsport, KY 3 0 3 33.33
US 41301 Campton, KY 106 0 10 10.00
US 41306 , 1 0 0 0.00
US 41311 Beattyville, KY 96 0 17 11.76
US 41313 , 1 0 0 0.00
US 41314 Booneville, KY 52 0 10 20.00
US 41317 Clayhole, KY 5 0 0 0.00
US 41332 Hazel Green, KY 16 0 1 0.00
US 41340 , 1 0 0 0.00
US 41348 Lost Creek, KY 19 0 6 66.67
US 41352 Mize, KY 9 0 5 0.00
US 41355 , 1 0 0 0.00
US 41357 , 2 0 0 0.00
US 41360 Pine Ridge, KY 8 0 0 0.00
US 41364 Ricetown, KY 4 0 0 0.00
US 41365 Rogers, KY 6 0 0 0.00
US 41366 Rousseau, KY 3 0 2 0.00
US 41367 Rowdy, KY 11 0 0 0.00
US 41385 Vancleve, KY 10 0 2 250.00
US 41390 Whick, KY 4 0 0 0.00
US 41397 Zoe, KY 10 0 9 0.00
US 41408 Cannel City, KY 3 0 0 0.00
US 41413 Crockett, KY 1 0 0 0.00
US 41421 Elkfork, KY 7 0 3 66.67
US 41425 Ezel, KY 13 0 1 0.00
US 41426 Falcon, KY 2 0 0 0.00
US 41433 , 1 0 0 0.00
US 41460 , 1 0 0 0.00
US 41464 Royalton, KY 6 0 0 0.00
US 41500 , 1 0 0 0.00
US 41502 Pikeville, KY 22 0 61 24.59
US 41503 South Williamson, KY 2 0 0 0.00
US 41512 Ashcamp, KY 14 0 7 28.57
US 41513 Belcher, KY 14 0 6 16.67
US 41514 Belfry, KY 48 0 32 50.00
US 41519 Canada, KY 12 0 5 0.00
US 41520 Dorton, KY 12 0 48 2.08
US 41522 Elkhorn City, KY 59 0 23 8.70
US 41524 Fedscreek, KY 9 0 1 0.00
US 41527 Forest Hills, KY 2 0 0 0.00
US 41528 Freeburn, KY 15 0 2 0.00
US 41531 Hardy, KY 6 0 4 0.00
US 41534 Hellier, KY 2 0 0 0.00
US 41535 Huddy, KY 5 0 0 0.00
US 41536 , 1 0 0 0.00
US 41538 Jonancy, KY 6 0 0 0.00
US 41539 Kimper, KY 23 0 18 16.67
US 41540 Lick Creek, KY 7 0 0 0.00
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets