FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 207 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 33902 Fort Myers, FL 2 0 0 0.00
US 33906 Fort Myers, FL 4 0 0 0.00
US 33911 Fort Myers, FL 1 0 0 0.00
US 33915 Cape Coral, FL 2 0 0 0.00
US 33917 North Fort Myers, FL 250 0 78 67.95
US 33918 North Fort Myers, FL 1 0 0 0.00
US 33919 Fort Myers, FL 67 0 23 104.35
US 33921 Boca Grande, FL 4 0 1 0.00
US 33922 Bokeelia, FL 18 0 1 0.00
US 33924 Captiva, FL 1 0 0 0.00
US 33927 El Jobean, FL 1 0 0 0.00
US 33930 Felda, FL 27 0 20 60.00
US 33931 Fort Myers Beach, FL 11 0 1 0.00
US 33934 , 1 0 0 0.00
US 33944 Palmdale, FL 14 0 0 0.00
US 33945 Pineland, FL 3 0 0 0.00
US 33946 Placida, FL 7 0 30 16.67
US 33947 Rotonda West, FL 11 0 4 0.00
US 33949 Port Charlotte, FL 3 0 0 0.00
US 33950 Punta Gorda, FL 59 0 17 70.59
US 33951 Punta Gorda, FL 2 0 2 50.00
US 33953 Port Charlotte, FL 37 0 14 121.43
US 33957 Sanibel, FL 6 0 0 0.00
US 33960 Venus, FL 34 0 14 78.57
US 33964 , 1 0 0 0.00
US 33965 Fort Myers, FL 2 0 0 0.00
US 33970 Lehigh Acres, FL 4 0 0 0.00
US 33981 Port Charlotte, FL 45 0 29 41.38
US 33983 Punta Gorda, FL 48 0 38 42.11
US 33985 , 1 0 0 0.00
US 33994 Fort Myers, FL 3 0 2 100.00
US 34000 , 1 0 57 24.56
US 34101 Naples, FL 1 0 0 0.00
US 34103 Naples, FL 23 0 5 0.00
US 34106 Naples, FL 1 0 0 0.00
US 34108 Naples, FL 15 0 1 0.00
US 34113 Naples, FL 85 0 25 20.00
US 34114 Naples, FL 101 0 29 51.72
US 34127 , 1 0 6 50.00
US 34133 Bonita Springs, FL 4 0 7 28.57
US 34139 Everglades City, FL 1 0 0 0.00
US 34140 Goodland, FL 1 0 0 0.00
US 34141 Ochopee, FL 3 0 0 0.00
US 34143 Immokalee, FL 19 0 0 0.00
US 34147 , 1 0 0 0.00
US 34150 , 1 0 0 0.00
US 34187 , 1 0 0 0.00
US 34201 Bradenton, FL 3 0 0 0.00
US 34204 Bradenton, FL 6 0 72 48.61
US 34211 Bradenton, FL 70 0 23 47.83
US 34212 Bradenton, FL 53 0 19 42.11
US 34215 Cortez, FL 5 0 1 0.00
US 34217 Bradenton Beach, FL 5 0 0 0.00
US 34218 Holmes Beach, FL 1 0 0 0.00
US 34220 Palmetto, FL 3 0 1 0.00
US 34222 Ellenton, FL 33 0 24 45.83
US 34223 Englewood, FL 46 0 21 28.57
US 34226 , 2 0 0 0.00
US 34228 Longboat Key, FL 2 0 0 0.00
US 34231 Sarasota, FL 48 0 13 7.69
US 34235 Sarasota, FL 41 0 11 18.18
US 34238 Sarasota, FL 31 0 16 75.00
US 34239 Sarasota, FL 29 0 7 57.14
US 34242 Sarasota, FL 10 0 1 500.00
US 34250 Terra Ceia, FL 2 0 0 0.00
US 34251 Myakka City, FL 101 0 21 42.86
US 34264 Oneco, FL 3 0 1 200.00
US 34265 Arcadia, FL 7 0 1 0.00
US 34267 Fort Ogden, FL 2 0 0 0.00
US 34270 Tallevast, FL 5 0 4 0.00
US 34276 Sarasota, FL 2 0 0 0.00
US 34277 Sarasota, FL 2 0 0 0.00
US 34284 Venice, FL 1 0 0 0.00
US 34285 Venice, FL 37 0 45 24.44
US 34289 North Port, FL 8 0 4 50.00
US 34291 North Port, FL 42 0 25 40.00
US 34293 Venice, FL 95 0 31 38.71
US 34295 Englewood, FL 1 0 0 0.00
US 34297 , 1 0 0 0.00
US 34410 , 1 0 0 0.00
US 34421 Belleview, FL 10 0 0 0.00
US 34423 Crystal River, FL 3 0 1 0.00
US 34430 Dunnellon, FL 1 0 0 0.00
US 34436 Floral City, FL 45 0 9 100.00
US 34442 Hernando, FL 55 0 24 83.33
US 34443 , 1 0 0 0.00
US 34445 Holder, FL 1 0 1 100.00
US 34447 Homosassa Springs, FL 5 0 0 0.00
US 34448 Homosassa, FL 54 0 26 30.77
US 34449 Inglis, FL 18 0 0 0.00
US 34450 Inverness, FL 39 0 25 156.00
US 34451 Inverness, FL 2 0 0 0.00
US 34452 Inverness, FL 42 0 12 41.67
US 34453 Inverness, FL 41 0 24 29.17
US 34460 Lecanto, FL 1 0 0 0.00
US 34461 Lecanto, FL 62 0 10 60.00
US 34464 Beverly Hills, FL 1 0 0 0.00
US 34465 Beverly Hills, FL 33 0 3 33.33
US 34470 Ocala, FL 123 0 73 43.84
US 34477 Ocala, FL 3 0 0 0.00
US 34478 Ocala, FL 8 0 3 0.00
US 34483 Ocala, FL 1 0 0 0.00
US 34484 Oxford, FL 35 0 13 61.54
US 34487 Homosassa, FL 2 0 0 0.00
US 34489 Silver Springs, FL 2 0 0 0.00
US 34492 Summerfield, FL 1 0 0 0.00
US 34498 Yankeetown, FL 2 0 0 0.00
US 34602 Brooksville, FL 60 0 32 46.88
US 34603 Brooksville, FL 2 0 0 0.00
US 34604 Brooksville, FL 73 0 52 26.92
US 34611 Spring Hill, FL 2 0 0 0.00
US 34616 , 1 0 0 0.00
US 34622 , 1 0 0 0.00
US 34625 , 1 0 0 0.00
US 34636 Istachatta, FL 1 0 1 0.00
US 34639 Land O Lakes, FL 113 0 15 60.00
US 34655 New Port Richey, FL 80 0 34 38.24
US 34656 New Port Richey, FL 1 0 0 0.00
US 34660 Ozona, FL 2 0 0 0.00
US 34661 Nobleton, FL 2 0 15 26.67
US 34665 , 1 0 0 0.00
US 34673 Port Richey, FL 2 0 0 0.00
US 34674 Hudson, FL 1 0 0 0.00
US 34679 Aripeka, FL 2 0 0 0.00
US 34680 Elfers, FL 1 0 0 0.00
US 34681 Crystal Beach, FL 7 0 0 0.00
US 34682 Palm Harbor, FL 2 0 0 0.00
US 34684 Palm Harbor, FL 32 0 12 50.00
US 34685 Palm Harbor, FL 14 0 10 10.00
US 34688 Tarpon Springs, FL 25 0 6 33.33
US 34695 Safety Harbor, FL 32 0 2 0.00
US 34712 Clermont, FL 6 0 1 0.00
US 34713 Clermont, FL 1 0 0 0.00
US 34729 Ferndale, FL 1 0 0 0.00
US 34734 Gotha, FL 29 0 12 25.00
US 34737 Howey In The Hills, FL 31 0 10 100.00
US 34739 Kenansville, FL 11 0 1 0.00
US 34742 Kissimmee, FL 1 0 5 60.00
US 34745 Kissimmee, FL 4 0 0 0.00
US 34749 Leesburg, FL 5 0 1 100.00
US 34755 Minneola, FL 7 0 2 0.00
US 34756 Montverde, FL 20 0 1 300.00
US 34770 Saint Cloud, FL 3 0 0 0.00
US 34773 Saint Cloud, FL 56 0 46 80.43
US 34774 , 1 0 0 0.00
US 34777 Winter Garden, FL 3 0 0 0.00
US 34778 Winter Garden, FL 3 0 2 0.00
US 34786 Windermere, FL 180 0 118 22.88
US 34789 Leesburg, FL 2 0 0 0.00
US 34797 Yalaha, FL 2 0 0 0.00
US 34925 , 1 0 0 0.00
US 34948 Fort Pierce, FL 1 0 0 0.00
US 34949 Fort Pierce, FL 10 0 1 0.00
US 34951 Fort Pierce, FL 94 0 7 57.14
US 34952 Port Saint Lucie, FL 191 0 61 47.54
US 34956 Indiantown, FL 67 0 30 40.00
US 34957 Jensen Beach, FL 51 0 19 31.58
US 34958 Jensen Beach, FL 1 0 0 0.00
US 34961 , 1 0 0 0.00
US 34962 , 1 0 0 0.00
US 34973 Okeechobee, FL 5 0 0 0.00
US 34979 Fort Pierce, FL 4 0 1 100.00
US 34985 Port Saint Lucie, FL 4 0 0 0.00
US 34992 Port Salerno, FL 1 0 0 0.00
US 34995 Stuart, FL 2 0 0 0.00
US 35000 , 1 0 0 0.00
US 35005 Adamsville, AL 37 0 33 33.33
US 35006 Adger, AL 18 0 3 0.00
US 35013 Allgood, AL 1 0 0 0.00
US 35015 Alton, AL 1 0 0 0.00
US 35017 , 1 0 1 0.00
US 35019 Baileyton, AL 25 0 7 71.43
US 35021 Bessemer, AL 4 0 5 40.00
US 35032 Bon Air, AL 1 0 4 75.00
US 35035 Brierfield, AL 27 0 17 23.53
US 35036 Brookside, AL 1 0 0 0.00
US 35042 Centreville, AL 77 0 31 38.71
US 35046 Clanton, AL 47 0 23 104.35
US 35051 Columbiana, AL 76 0 41 46.34
US 35052 Cook Springs, AL 1 0 0 0.00
US 35053 Crane Hill, AL 29 0 7 28.57
US 35056 Cullman, AL 2 0 2 50.00
US 35060 Docena, AL 3 0 0 0.00
US 35063 Empire, AL 24 0 0 0.00
US 35068 Fultondale, AL 23 0 14 28.57
US 35070 Garden City, AL 3 0 0 0.00
US 35082 Hollins, AL 1 0 0 0.00
US 35085 Jemison, AL 120 0 44 34.09
US 35087 Joppa, AL 24 0 1 100.00
US 35089 Kellyton, AL 26 0 6 100.00
US 35091 Kimberly, AL 7 0 0 0.00
US 35097 Locust Fork, AL 7 0 12 41.67
US 35098 Logan, AL 19 0 18 83.33
US 35112 Margaret, AL 4 0 6 66.67
US 35114 Maylene, AL 24 0 1 600.00
US 35116 Morris, AL 22 0 1 200.00
US 35117 Mount Olive, AL 26 0 45 24.44
US 35133 Remlap, AL 36 0 7 28.57
US 35135 Riverside, AL 16 0 7 0.00
US 35136 Rockford, AL 14 0 11 9.09
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets