FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 206 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 33067 Pompano Beach, FL 96 0 25 60.00
US 33070 Tavernier, FL 55 0 75 42.67
US 33072 Pompano Beach, FL 1 0 0 0.00
US 33077 Pompano Beach, FL 2 0 2 0.00
US 33080 , 1 0 0 0.00
US 33081 Hollywood, FL 1 0 7 14.29
US 33082 Pembroke Pines, FL 2 0 0 0.00
US 33084 Hollywood, FL 1 0 0 0.00
US 33090 Homestead, FL 5 0 5 100.00
US 33092 Homestead, FL 3 0 0 0.00
US 33093 Margate, FL 1 0 0 0.00
US 33097 Coconut Creek, FL 1 0 0 0.00
US 33101 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33102 Miami, FL 2 0 0 0.00
US 33109 Miami Beach, FL 1 0 0 0.00
US 33110 , 1 0 22 54.55
US 33111 Miami, FL 2 0 0 0.00
US 33114 Coral Gables, FL 2 0 0 0.00
US 33116 Miami, FL 2 0 0 0.00
US 33120 , 1 0 0 0.00
US 33121 , 1 0 0 0.00
US 33124 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33129 Miami, FL 23 0 5 0.00
US 33137 Miami, FL 96 0 24 29.17
US 33143 Miami, FL 70 0 15 120.00
US 33148 , 1 0 0 0.00
US 33149 Key Biscayne, FL 9 0 10 180.00
US 33152 Miami, FL 2 0 0 0.00
US 33153 Miami, FL 2 0 0 0.00
US 33158 Miami, FL 6 0 3 66.67
US 33160 North Miami Beach, FL 150 0 64 39.06
US 33163 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33188 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33190 Miami, FL 102 0 53 50.94
US 33192 Miami, FL 3 0 5 0.00
US 33195 Miami, FL 11 0 4 25.00
US 33197 Miami, FL 2 0 0 0.00
US 33210 , 1 0 0 0.00
US 33231 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33233 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33245 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33247 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33255 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33257 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33258 , 1 0 0 0.00
US 33261 Miami, FL 2 0 0 0.00
US 33265 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33269 Miami, FL 1 0 0 0.00
US 33270 , 1 0 1 100.00
US 33283 Miami, FL 2 0 0 0.00
US 33296 Miami, FL 1 0 3 66.67
US 33303 Fort Lauderdale, FL 1 0 0 0.00
US 33304 Fort Lauderdale, FL 57 0 16 31.25
US 33306 Fort Lauderdale, FL 13 0 0 0.00
US 33310 Fort Lauderdale, FL 3 0 0 0.00
US 33318 Fort Lauderdale, FL 1 0 0 0.00
US 33320 Fort Lauderdale, FL 2 0 1 0.00
US 33327 Fort Lauderdale, FL 44 0 34 14.71
US 33328 Fort Lauderdale, FL 63 0 26 65.38
US 33329 Fort Lauderdale, FL 3 0 0 0.00
US 33335 Fort Lauderdale, FL 2 0 2 0.00
US 33338 Fort Lauderdale, FL 1 0 0 0.00
US 33344 , 1 0 0 0.00
US 33363 , 1 0 0 0.00
US 33391 , 1 0 0 0.00
US 33394 Fort Lauderdale, FL 3 0 2 0.00
US 33402 West Palm Beach, FL 4 0 0 0.00
US 33416 West Palm Beach, FL 7 0 1 100.00
US 33420 West Palm Beach, FL 2 0 0 0.00
US 33421 Royal Palm Beach, FL 2 0 0 0.00
US 33422 West Palm Beach, FL 1 0 0 0.00
US 33424 Boynton Beach, FL 1 0 0 0.00
US 33425 Boynton Beach, FL 3 0 0 0.00
US 33427 Boca Raton, FL 1 0 0 0.00
US 33429 Boca Raton, FL 5 0 0 0.00
US 33433 Boca Raton, FL 80 0 25 32.00
US 33435 Boynton Beach, FL 116 0 45 51.11
US 33443 Deerfield Beach, FL 4 0 0 0.00
US 33450 , 1 0 0 0.00
US 33451 , 1 0 0 0.00
US 33454 Greenacres, FL 2 0 0 0.00
US 33459 Lake Harbor, FL 5 0 0 0.00
US 33464 Boca Raton, FL 2 0 2 0.00
US 33466 Lake Worth, FL 1 0 0 0.00
US 33468 Jupiter, FL 1 0 2 0.00
US 33469 Jupiter, FL 18 0 5 0.00
US 33471 Moore Haven, FL 91 0 12 100.00
US 33475 Hobe Sound, FL 5 0 1 700.00
US 33477 Jupiter, FL 17 0 2 0.00
US 33480 Palm Beach, FL 11 0 11 0.00
US 33483 Delray Beach, FL 27 0 14 28.57
US 33484 Delray Beach, FL 33 0 7 42.86
US 33486 Boca Raton, FL 44 0 10 160.00
US 33493 South Bay, FL 103 0 47 53.19
US 33498 Boca Raton, FL 25 0 10 50.00
US 33503 Balm, FL 5 0 2 100.00
US 33508 Brandon, FL 1 0 0 0.00
US 33509 Brandon, FL 3 0 0 0.00
US 33512 , 1 0 2 50.00
US 33514 Center Hill, FL 26 0 17 70.59
US 33524 Crystal Springs, FL 4 0 0 0.00
US 33530 Durant, FL 2 0 0 0.00
US 33537 Lacoochee, FL 2 0 0 0.00
US 33538 Lake Panasoffkee, FL 30 0 1 0.00
US 33539 Zephyrhills, FL 2 0 0 0.00
US 33540 Zephyrhills, FL 71 0 39 43.59
US 33545 Wesley Chapel, FL 124 0 64 48.44
US 33550 Mango, FL 1 0 0 0.00
US 33564 Plant City, FL 4 0 0 0.00
US 33567 Plant City, FL 133 0 46 28.26
US 33568 Riverview, FL 8 0 0 0.00
US 33571 Sun City Center, FL 1 0 0 0.00
US 33574 Saint Leo, FL 1 0 0 0.00
US 33575 Ruskin, FL 1 0 0 0.00
US 33576 San Antonio, FL 37 0 21 47.62
US 33585 Sumterville, FL 26 0 4 25.00
US 33586 Sun City, FL 1 0 0 0.00
US 33587 Sydney, FL 1 0 0 0.00
US 33593 Trilby, FL 1 0 0 0.00
US 33595 Valrico, FL 1 0 0 0.00
US 33597 Webster, FL 76 0 26 61.54
US 33620 Tampa, FL 2 0 0 0.00
US 33629 Tampa, FL 19 0 1 0.00
US 33632 , 1 0 0 0.00
US 33640 , 1 0 2 250.00
US 33650 Tampa, FL 1 0 0 0.00
US 33659 , 1 0 0 0.00
US 33666 , 1 0 0 0.00
US 33674 Tampa, FL 1 0 0 0.00
US 33675 Tampa, FL 4 0 9 55.56
US 33680 Tampa, FL 5 0 5 0.00
US 33682 Tampa, FL 1 0 0 0.00
US 33684 Tampa, FL 4 0 0 0.00
US 33687 Tampa, FL 3 0 0 0.00
US 33689 Tampa, FL 1 0 0 0.00
US 33693 , 1 0 0 0.00
US 33694 Tampa, FL 1 0 0 0.00
US 33700 , 1 0 7 42.86
US 33701 Saint Petersburg, FL 39 0 3 66.67
US 33703 Saint Petersburg, FL 34 0 25 52.00
US 33704 Saint Petersburg, FL 23 0 4 75.00
US 33705 Saint Petersburg, FL 69 0 3 0.00
US 33706 Saint Petersburg, FL 20 0 1 0.00
US 33707 Saint Petersburg, FL 41 0 8 75.00
US 33708 Saint Petersburg, FL 32 0 0 0.00
US 33711 Saint Petersburg, FL 70 0 10 10.00
US 33712 Saint Petersburg, FL 85 0 18 5.56
US 33715 Saint Petersburg, FL 8 0 7 85.71
US 33718 , 1 0 0 0.00
US 33729 Saint Petersburg, FL 1 0 0 0.00
US 33731 Saint Petersburg, FL 1 0 0 0.00
US 33733 Saint Petersburg, FL 5 0 0 0.00
US 33734 Saint Petersburg, FL 1 0 0 0.00
US 33740 Saint Petersburg, FL 1 0 0 0.00
US 33744 Bay Pines, FL 1 0 0 0.00
US 33746 , 1 0 0 0.00
US 33747 Saint Petersburg, FL 2 0 1 0.00
US 33758 Clearwater, FL 3 0 0 0.00
US 33761 Clearwater, FL 33 0 1 0.00
US 33766 Clearwater, FL 1 0 0 0.00
US 33767 Clearwater Beach, FL 12 0 1 0.00
US 33768 , 2 0 2 50.00
US 33770 Largo, FL 53 0 19 21.05
US 33775 Seminole, FL 1 0 0 0.00
US 33776 Seminole, FL 23 0 6 66.67
US 33777 Seminole, FL 39 0 8 12.50
US 33779 Largo, FL 2 0 0 0.00
US 33780 Pinellas Park, FL 2 0 0 0.00
US 33784 Saint Petersburg, FL 1 0 0 0.00
US 33785 Indian Rocks Beach, FL 7 0 0 0.00
US 33800 , 2 0 0 0.00
US 33802 Lakeland, FL 7 0 2 0.00
US 33804 Lakeland, FL 1 0 16 25.00
US 33807 Lakeland, FL 2 0 0 0.00
US 33820 Alturas, FL 4 0 0 0.00
US 33826 Avon Park, FL 4 0 0 0.00
US 33827 Babson Park, FL 19 0 2 200.00
US 33835 Bradley, FL 2 0 0 0.00
US 33836 Davenport, FL 4 0 0 0.00
US 33839 Eagle Lake, FL 25 0 3 0.00
US 33840 Eaton Park, FL 4 0 1 0.00
US 33845 Haines City, FL 13 0 0 0.00
US 33846 Highland City, FL 5 0 2 0.00
US 33847 Homeland, FL 2 0 0 0.00
US 33848 Intercession City, FL 8 0 1 0.00
US 33849 Kathleen, FL 13 0 0 0.00
US 33851 Lake Hamilton, FL 11 0 0 0.00
US 33854 Lakeshore, FL 2 0 0 0.00
US 33855 Indian Lake Estates, FL 2 0 0 0.00
US 33857 Lorida, FL 19 0 2 150.00
US 33858 Loughman, FL 3 0 0 0.00
US 33862 Lake Placid, FL 12 0 1 0.00
US 33863 Nichols, FL 2 0 0 0.00
US 33865 Ona, FL 19 0 0 0.00
US 33867 River Ranch, FL 1 0 0 0.00
US 33871 Sebring, FL 6 0 0 0.00
US 33882 Winter Haven, FL 1 0 0 0.00
US 33883 Winter Haven, FL 4 0 0 0.00
US 33885 Winter Haven, FL 1 0 0 0.00
US 33893 , 1 0 0 0.00
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets