FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 194 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 22626 Fishers Hill, VA 1 0 16 6.25
US 22627 Flint Hill, VA 3 0 1 100.00
US 22637 Gore, VA 12 0 8 0.00
US 22639 Hume, VA 1 0 0 0.00
US 22640 Huntly, VA 6 0 2 0.00
US 22641 Strasburg, VA 1 0 0 0.00
US 22642 Linden, VA 6 0 2 0.00
US 22643 Markham, VA 2 0 8 0.00
US 22644 Maurertown, VA 5 0 0 0.00
US 22645 Middletown, VA 22 0 16 118.75
US 22646 Millwood, VA 1 0 1 0.00
US 22650 Rileyville, VA 3 0 1 0.00
US 22652 Fort Valley, VA 3 0 0 0.00
US 22654 Star Tannery, VA 3 0 0 0.00
US 22657 Strasburg, VA 27 0 10 10.00
US 22660 Toms Brook, VA 8 0 19 10.53
US 22663 White Post, VA 13 0 1 0.00
US 22667 , 1 0 10 30.00
US 22674 , 1 0 2 0.00
US 22684 , 1 0 31 19.35
US 22687 , 1 0 0 0.00
US 22690 , 1 0 0 0.00
US 22695 , 1 0 0 0.00
US 22703 , 1 0 5 60.00
US 22705 , 1 0 2 50.00
US 22706 , 1 0 0 0.00
US 22709 Aroda, VA 2 0 0 0.00
US 22710 , 5 0 17 17.65
US 22711 Banco, VA 2 0 4 0.00
US 22713 Boston, VA 2 0 0 0.00
US 22716 Castleton, VA 2 0 0 0.00
US 22718 Elkwood, VA 11 0 10 30.00
US 22719 Etlan, VA 2 0 0 0.00
US 22720 Goldvein, VA 8 0 0 0.00
US 22722 Haywood, VA 1 0 0 0.00
US 22723 Hood, VA 1 0 0 0.00
US 22724 Jeffersonton, VA 8 0 2 150.00
US 22725 Leon, VA 1 0 0 0.00
US 22726 Lignum, VA 5 0 2 250.00
US 22731 Pratts, VA 1 0 0 0.00
US 22732 Radiant, VA 2 0 0 0.00
US 22733 Rapidan, VA 6 0 0 0.00
US 22735 Reva, VA 9 0 1 300.00
US 22736 Richardsville, VA 3 0 0 0.00
US 22738 Rochelle, VA 1 0 0 0.00
US 22740 Sperryville, VA 1 0 0 0.00
US 22741 Stevensburg, VA 2 0 0 0.00
US 22742 Sumerduck, VA 14 0 2 50.00
US 22747 Washington, VA 4 0 0 0.00
US 22750 , 1 0 3 0.00
US 22760 , 2 0 11 0.00
US 22785 , 3 0 7 42.86
US 22800 , 5 0 92 30.43
US 22810 Basye, VA 2 0 2 50.00
US 22811 Bergton, VA 3 0 1 0.00
US 22813 , 1 0 3 33.33
US 22820 Criders, VA 3 0 1 0.00
US 22821 Dayton, VA 22 0 13 0.00
US 22831 Hinton, VA 6 0 1 0.00
US 22832 Keezletown, VA 2 0 0 0.00
US 22834 Linville, VA 6 0 1 100.00
US 22835 Luray, VA 30 0 4 125.00
US 22844 New Market, VA 16 0 0 0.00
US 22846 Penn Laird, VA 7 0 3 33.33
US 22847 Quicksburg, VA 7 0 8 0.00
US 22850 Singers Glen, VA 9 0 2 0.00
US 22851 Stanley, VA 6 0 0 0.00
US 22853 Timberville, VA 7 0 0 0.00
US 22859 , 1 0 10 10.00
US 22880 , 6 0 21 4.76
US 22890 , 11 0 57 33.33
US 22898 , 1 0 1 0.00
US 22903 Charlottesville, VA 18 0 7 14.29
US 22915 , 1 0 4 25.00
US 22920 Afton, VA 8 0 66 42.42
US 22923 Barboursville, VA 11 0 3 0.00
US 22930 , 2 0 160 38.13
US 22931 Covesville, VA 3 0 1 0.00
US 22935 Dyke, VA 2 0 0 0.00
US 22936 Earlysville, VA 2 0 0 0.00
US 22937 Esmont, VA 4 0 0 0.00
US 22938 Faber, VA 3 0 8 12.50
US 22940 Free Union, VA 1 0 0 0.00
US 22942 Gordonsville, VA 14 0 4 0.00
US 22945 Ivy, VA 1 0 0 0.00
US 22947 Keswick, VA 2 0 0 0.00
US 22949 Lovingston, VA 3 0 6 16.67
US 22952 Lyndhurst, VA 4 0 5 40.00
US 22963 Palmyra, VA 19 0 5 80.00
US 22967 Roseland, VA 2 0 0 0.00
US 22968 Ruckersville, VA 21 0 11 72.73
US 22969 Schuyler, VA 2 0 0 0.00
US 22971 Shipman, VA 5 0 0 0.00
US 22972 Somerset, VA 3 0 1 0.00
US 22973 Stanardsville, VA 6 0 1 0.00
US 22974 Troy, VA 16 0 6 33.33
US 22976 Tyro, VA 1 0 0 0.00
US 23009 Aylett, VA 24 0 5 180.00
US 23011 Barhamsville, VA 3 0 0 0.00
US 23022 Bremo Bluff, VA 4 0 0 0.00
US 23023 Bruington, VA 2 0 0 0.00
US 23025 Cardinal, VA 3 0 0 0.00
US 23027 Cartersville, VA 4 0 1 0.00
US 23032 Church View, VA 1 0 0 0.00
US 23035 Cobbs Creek, VA 1 0 0 0.00
US 23038 Columbia, VA 10 0 4 25.00
US 23039 Crozier, VA 1 0 0 0.00
US 23043 Deltaville, VA 4 0 0 0.00
US 23055 Fork Union, VA 1 0 0 0.00
US 23058 Glen Allen, VA 1 0 0 0.00
US 23061 Gloucester, VA 32 0 25 4.00
US 23062 Gloucester Point, VA 7 0 2 50.00
US 23063 Goochland, VA 13 0 4 25.00
US 23065 Gum Spring, VA 5 0 0 0.00
US 23068 Hallieford, VA 1 0 0 0.00
US 23071 Hartfield, VA 4 0 0 0.00
US 23075 Henrico, VA 35 0 12 16.67
US 23076 Hudgins, VA 1 0 0 0.00
US 23079 Jamaica, VA 2 0 2 0.00
US 23084 Kents Store, VA 2 0 0 0.00
US 23089 Lanexa, VA 15 0 8 62.50
US 23090 Lightfoot, VA 1 0 0 0.00
US 23092 Locust Hill, VA 1 0 0 0.00
US 23103 Manakin Sabot, VA 10 0 9 22.22
US 23106 Manquin, VA 1 0 0 0.00
US 23109 Mathews, VA 2 0 2 0.00
US 23110 Mattaponi, VA 2 0 0 0.00
US 23115 Millers Tavern, VA 4 0 0 0.00
US 23117 Mineral, VA 22 0 9 44.44
US 23123 New Canton, VA 2 0 0 0.00
US 23124 New Kent, VA 8 0 8 25.00
US 23125 New Point, VA 1 0 0 0.00
US 23126 Newtown, VA 4 0 1 0.00
US 23138 Port Haywood, VA 1 0 0 0.00
US 23141 Quinton, VA 20 0 8 12.50
US 23148 Saint Stephens Church, VA 2 0 0 0.00
US 23153 Sandy Hook, VA 4 0 0 0.00
US 23161 Stevensville, VA 1 0 0 0.00
US 23163 Susan, VA 1 0 0 0.00
US 23169 Topping, VA 3 0 0 0.00
US 23175 Urbanna, VA 6 0 0 0.00
US 23176 Wake, VA 1 0 0 0.00
US 23177 Walkerton, VA 2 0 6 150.00
US 23180 Water View, VA 3 0 3 100.00
US 23187 Williamsburg, VA 1 0 0 0.00
US 23205 , 1 0 16 25.00
US 23218 Richmond, VA 2 0 0 0.00
US 23221 Richmond, VA 6 0 0 0.00
US 23232 Richmond, VA 1 0 0 0.00
US 23250 Richmond, VA 2 0 0 0.00
US 23254 , 1 0 0 0.00
US 23260 Richmond, VA 1 0 0 0.00
US 23300 , 1 0 0 0.00
US 23301 Accomac, VA 16 0 7 14.29
US 23303 Atlantic, VA 7 0 6 33.33
US 23304 Battery Park, VA 1 0 0 0.00
US 23307 Birdsnest, VA 6 0 0 0.00
US 23308 Bloxom, VA 6 0 4 25.00
US 23310 Cape Charles, VA 21 0 5 20.00
US 23313 Capeville, VA 1 0 0 0.00
US 23315 Carrsville, VA 4 0 0 0.00
US 23316 Cheriton, VA 1 0 0 0.00
US 23327 Chesapeake, VA 2 0 0 0.00
US 23336 Chincoteague Island, VA 13 0 1 100.00
US 23337 Wallops Island, VA 2 0 0 0.00
US 23341 Craddockville, VA 1 0 0 0.00
US 23347 Eastville, VA 3 0 0 0.00
US 23350 Exmore, VA 6 0 1 100.00
US 23354 Franktown, VA 2 0 1 100.00
US 23356 Greenbackville, VA 4 0 2 150.00
US 23357 Greenbush, VA 1 0 0 0.00
US 23358 Hacksneck, VA 1 0 0 0.00
US 23359 Hallwood, VA 5 0 1 100.00
US 23389 Harborton, VA 1 0 0 0.00
US 23404 Locustville, VA 1 0 3 0.00
US 23405 Machipongo, VA 4 0 2 300.00
US 23409 Mears, VA 1 0 0 0.00
US 23410 Melfa, VA 15 0 11 54.55
US 23413 Nassawadox, VA 1 0 0 0.00
US 23414 Nelsonia, VA 5 0 1 100.00
US 23415 New Church, VA 17 0 13 30.77
US 23416 Oak Hall, VA 4 0 0 0.00
US 23417 Onancock, VA 10 0 4 50.00
US 23418 Onley, VA 2 0 0 0.00
US 23421 Parksley, VA 18 0 5 20.00
US 23422 Pungoteague, VA 1 0 0 0.00
US 23426 Sanford, VA 1 0 0 0.00
US 23427 Saxis, VA 1 0 1 0.00
US 23432 Suffolk, VA 7 0 10 80.00
US 23433 Suffolk, VA 1 0 0 0.00
US 23438 Suffolk, VA 7 0 4 100.00
US 23442 Temperanceville, VA 10 0 3 66.67
US 23443 Townsend, VA 1 0 0 0.00
US 23463 Virginia Beach, VA 2 0 0 0.00
US 23471 Virginia Beach, VA 1 0 0 0.00
US 23486 Willis Wharf, VA 1 0 0 0.00
US 23487 Windsor, VA 18 0 4 0.00
US 23501 Norfolk, VA 1 0 0 0.00
US 23505 Norfolk, VA 24 0 10 50.00
US 23507 Norfolk, VA 4 0 1 0.00
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets