FMCSA Explorer by BizPin.Pro
Public FMCSA data • neutral analysis

ZIP summary

Aggregated 12-month totals by ZIP/postal area.

Page 192 of 233 • Total rows: 46514
ZIPAreaCarriersCrashesInspectionsOOS%
US 20612 Benedict, MD 2 0 0 0.00
US 20615 Broomes Island, MD 2 0 1 100.00
US 20617 Bryantown, MD 10 0 16 37.50
US 20619 California, MD 52 0 20 50.00
US 20620 Callaway, MD 15 0 3 66.67
US 20621 Chaptico, MD 14 0 2 0.00
US 20623 Cheltenham, MD 23 0 19 36.84
US 20625 Cobb Island, MD 7 0 1 100.00
US 20626 Coltons Point, MD 3 0 1 0.00
US 20627 Compton, MD 1 0 0 0.00
US 20628 Dameron, MD 7 0 0 0.00
US 20629 Dowell, MD 3 0 1 400.00
US 20630 Drayden, MD 11 0 0 0.00
US 20632 Faulkner, MD 9 0 3 33.33
US 20635 Helen, MD 1 0 0 0.00
US 20645 Issue, MD 5 0 1 200.00
US 20653 Lexington Park, MD 114 0 65 47.69
US 20656 Loveville, MD 5 0 12 0.00
US 20657 Lusby, MD 118 0 27 111.11
US 20658 Marbury, MD 9 0 0 0.00
US 20660 Morganza, MD 2 0 0 0.00
US 20662 Nanjemoy, MD 35 0 14 35.71
US 20670 Patuxent River, MD 1 0 0 0.00
US 20674 Piney Point, MD 6 0 12 25.00
US 20677 Port Tobacco, MD 20 0 11 27.27
US 20684 Saint Inigoes, MD 9 0 0 0.00
US 20685 Saint Leonard, MD 64 0 42 90.48
US 20686 Saint Marys City, MD 2 0 0 0.00
US 20687 Scotland, MD 4 0 2 50.00
US 20688 Solomons, MD 11 0 1 200.00
US 20689 Sunderland, MD 24 0 13 38.46
US 20692 Valley Lee, MD 16 0 0 0.00
US 20693 Welcome, MD 12 0 6 0.00
US 20702 , 1 0 0 0.00
US 20703 Lanham, MD 2 0 0 0.00
US 20704 Beltsville, MD 2 0 6 83.33
US 20712 Mount Rainier, MD 52 0 28 57.14
US 20714 North Beach, MD 13 0 5 120.00
US 20717 Bowie, MD 1 0 0 0.00
US 20725 Laurel, MD 1 0 1 200.00
US 20733 Churchton, MD 15 0 1 100.00
US 20749 Fort Washington, MD 1 0 0 0.00
US 20752 Suitland, MD 2 0 1 0.00
US 20753 District Heights, MD 2 0 4 100.00
US 20754 Dunkirk, MD 58 0 60 41.67
US 20755 Fort George G Meade, MD 2 0 0 0.00
US 20758 Friendship, MD 14 0 3 100.00
US 20762 Andrews Air Force Base, MD 1 0 0 0.00
US 20764 Shady Side, MD 29 0 3 133.33
US 20768 Greenbelt, MD 1 0 0 0.00
US 20773 Upper Marlboro, MD 3 0 39 2.56
US 20777 Highland, MD 28 0 7 57.14
US 20778 West River, MD 17 0 10 50.00
US 20779 Tracys Landing, MD 14 0 10 0.00
US 20787 Hyattsville, MD 2 0 0 0.00
US 20791 Capitol Heights, MD 3 0 0 0.00
US 20792 Upper Marlboro, MD 1 0 0 0.00
US 20797 Southern Md Facility, MD 1 0 0 0.00
US 20800 , 3 0 16 25.00
US 20802 , 1 0 0 0.00
US 20804 , 1 0 71 50.70
US 20812 Glen Echo, MD 1 0 0 0.00
US 20814 Bethesda, MD 58 0 43 65.12
US 20815 Chevy Chase, MD 27 0 16 31.25
US 20818 Cabin John, MD 3 0 2 50.00
US 20830 Olney, MD 1 0 0 0.00
US 20838 Barnesville, MD 3 0 0 0.00
US 20839 Beallsville, MD 6 0 4 150.00
US 20848 Rockville, MD 2 0 0 0.00
US 20854 Potomac, MD 44 0 47 34.04
US 20859 Potomac, MD 1 0 0 0.00
US 20861 Ashton, MD 23 0 22 54.55
US 20862 Brinklow, MD 6 0 1 400.00
US 20868 Spencerville, MD 27 0 32 81.25
US 20875 Germantown, MD 2 0 10 10.00
US 20880 Washington Grove, MD 4 0 4 0.00
US 20884 Gaithersburg, MD 1 0 1 100.00
US 20896 Garrett Park, MD 3 0 0 0.00
US 20899 Gaithersburg, MD 1 0 0 0.00
US 20907 Silver Spring, MD 1 0 0 0.00
US 20908 Silver Spring, MD 1 0 0 0.00
US 20916 Silver Spring, MD 1 0 3 233.33
US 20918 Silver Spring, MD 1 0 4 25.00
US 20923 , 1 0 6 16.67
US 20984 , 1 0 37 13.51
US 20997 Silver Spring, MD 1 0 1 0.00
US 21005 Aberdeen Proving Ground, MD 1 0 0 0.00
US 21010 Gunpowder, MD 2 0 2 50.00
US 21013 Baldwin, MD 35 0 20 35.00
US 21023 Butler, MD 1 0 0 0.00
US 21027 Chase, MD 2 0 2 0.00
US 21029 Clarksville, MD 43 0 21 85.71
US 21031 Hunt Valley, MD 24 0 34 11.76
US 21032 Crownsville, MD 74 0 17 47.06
US 21034 Darlington, MD 56 0 37 59.46
US 21035 Davidsonville, MD 96 0 99 58.59
US 21036 Dayton, MD 19 0 13 7.69
US 21038 , 1 0 7 14.29
US 21042 Ellicott City, MD 111 0 86 48.84
US 21051 Fork, MD 4 0 0 0.00
US 21052 Fort Howard, MD 6 0 14 92.86
US 21053 Freeland, MD 36 0 17 52.94
US 21056 Gibson Island, MD 1 0 0 0.00
US 21057 Glen Arm, MD 47 0 29 17.24
US 21071 Glyndon, MD 2 0 1 0.00
US 21082 Hydes, MD 7 0 1 200.00
US 21101 , 2 0 0 0.00
US 21105 Maryland Line, MD 2 0 1 0.00
US 21106 Mayo, MD 2 0 0 0.00
US 21111 Monkton, MD 35 0 35 28.57
US 21123 Pasadena, MD 4 0 1 100.00
US 21130 Perryman, MD 3 0 0 0.00
US 21132 Pylesville, MD 34 0 15 66.67
US 21139 Riderwood, MD 1 0 0 0.00
US 21140 Riva, MD 9 0 1 500.00
US 21146 Severna Park, MD 101 0 62 72.58
US 21153 Stevenson, MD 4 0 0 0.00
US 21156 Upper Falls, MD 6 0 3 0.00
US 21160 Whiteford, MD 38 0 18 27.78
US 21167 , 1 0 0 0.00
US 21190 , 1 0 0 0.00
US 21200 , 1 0 57 35.09
US 21201 Baltimore, MD 51 0 12 41.67
US 21203 Baltimore, MD 2 0 2 0.00
US 21210 Baltimore, MD 16 0 72 15.28
US 21212 Baltimore, MD 69 0 27 81.48
US 21214 Baltimore, MD 95 0 27 48.15
US 21217 Baltimore, MD 84 0 37 67.57
US 21240 Baltimore, MD 4 0 242 3.72
US 21259 , 1 0 13 0.00
US 21260 , 1 0 0 0.00
US 21266 , 1 0 90 6.67
US 21282 Pikesville, MD 1 0 1 0.00
US 21286 Towson, MD 54 0 42 33.33
US 21287 Baltimore, MD 1 0 0 0.00
US 21290 Baltimore, MD 4 0 33 21.21
US 21297 Baltimore, MD 1 0 0 0.00
US 21301 , 1 0 1 300.00
US 21359 , 1 0 274 14.23
US 21360 , 4 0 195 5.13
US 21370 , 1 0 82 8.54
US 21378 , 1 0 10 30.00
US 21379 , 1 0 236 4.66
US 21380 , 1 0 149 13.42
US 21385 , 1 0 7 14.29
US 21387 , 1 0 0 0.00
US 21389 , 2 0 18 44.44
US 21390 , 2 0 348 8.62
US 21394 , 1 0 27 14.81
US 21399 , 3 0 54 62.96
US 21400 , 2 0 20 15.00
US 21402 Annapolis, MD 1 0 0 0.00
US 21405 Annapolis, MD 2 0 1 0.00
US 21430 , 3 0 63 12.70
US 21440 , 4 0 186 12.90
US 21449 , 1 0 10 30.00
US 21460 , 1 0 4 0.00
US 21470 , 1 0 0 0.00
US 21472 , 1 0 4 25.00
US 21501 Cumberland, MD 2 0 3 0.00
US 21504 Cumberland, MD 1 0 1 0.00
US 21521 Barton, MD 18 0 12 58.33
US 21522 Bittinger, MD 2 0 0 0.00
US 21523 Bloomington, MD 2 0 6 33.33
US 21524 Corriganville, MD 5 0 4 0.00
US 21528 Eckhart Mines, MD 1 0 25 0.00
US 21529 Ellerslie, MD 1 0 0 0.00
US 21530 Flintstone, MD 17 0 6 0.00
US 21538 Kitzmiller, MD 3 0 1 200.00
US 21539 Lonaconing, MD 21 0 2 0.00
US 21541 Mc Henry, MD 28 0 2 100.00
US 21543 Midlothian, MD 2 0 4 0.00
US 21555 Oldtown, MD 18 0 2 50.00
US 21556 Pinto, MD 2 0 0 0.00
US 21557 Rawlings, MD 5 0 2 50.00
US 21561 Swanton, MD 19 0 0 0.00
US 21562 Westernport, MD 12 0 11 9.09
US 21600 , 6 0 307 18.24
US 21607 Barclay, MD 12 0 24 29.17
US 21610 Betterton, MD 3 0 0 0.00
US 21622 Church Creek, MD 15 0 3 0.00
US 21623 Church Hill, MD 41 0 38 36.84
US 21624 Claiborne, MD 1 0 0 0.00
US 21628 Crumpton, MD 6 0 1 100.00
US 21631 East New Market, MD 48 0 78 23.08
US 21634 Fishing Creek, MD 8 0 2 0.00
US 21635 Galena, MD 19 0 24 4.17
US 21636 Goldsboro, MD 14 0 10 70.00
US 21638 Grasonville, MD 69 0 134 9.70
US 21647 Mcdaniel, MD 14 0 1 100.00
US 21648 Madison, MD 2 0 4 50.00
US 21649 Marydel, MD 30 0 27 40.74
US 21650 Massey, MD 7 0 19 21.05
US 21652 Neavitt, MD 3 0 1 100.00
US 21653 Newcomb, MD 1 0 0 0.00
US 21654 Oxford, MD 6 0 3 0.00
US 21658 Queenstown, MD 91 0 101 49.50
US 21659 Rhodesdale, MD 33 0 26 26.92
US 21660 Ridgely, MD 67 0 47 23.40
US 21661 Rock Hall, MD 27 0 5 60.00
Disclaimer: All information shown is derived from publicly available FMCSA datasets and related public reference data. No accusations are made; this site provides neutral observations and aggregated statistics only.
© 2026 BizPin.Pro • All data sourced from FMCSA public datasets